Lumang LED Screen Na Nakakakuha Sa Harapan
-
Panimula
Panimula






| Parametro ng Module | Parameter\/ Item No.: | FC57 | FC10 |
| Komposisyon ng pixel | 2727 3-in-1 LED | 3535 3-in-1 LED | |
| Pixel pitch (mm ) | 5.7mm | 10mm | |
| Resolusyon ng Module (W×H ) | 84*56=4704 | 48*32=1536 | |
| Sukat ng Module (mm ) | 480*320 | ||
| Timbang ng Module (kg ) | 2 | ||
| Voltage ng Input para sa Modulo (V ) | 3.8 | 4.2 | |
| Ang Maksimum na Current para sa Modulo (A ) | 25 | ||
| Ang Maksimum na Power para sa Modulo (W ) | 95 | 131 | |
| Parameter ng Gabinete | Bilang ng Modulo/Gabinete (W×H ) | 2*3 | |
| Resolusyon ng Cabinet (W×H ) | 168*168=28224 | ||
| Sukat ng Cabinet (mm ) | 960*960 | ||
| Sukat ng Gabinete (m2 ) | 0.9216 | ||
| Timbang ng Cabinet (kg ) | 23 | 25 | |
| Katanyagan ng Gabinete (mga dot/m2 ) | 30625 dot/m² | ||
| Kabuuang Regularidad ng Gabinete (mm ) | ≤0.5 | ||
| Paraan ng pagpapanatili | Pagsasaya sa Harapan at Likod | ||
| Materyal sa Gabinete | Aluminyo Profile Material | Profile gabinete | |
| Optikong Parametro | Binago ang Kaliliran ng Isang Titik | Oo | |
| Binago ang Kulay ng Isang Titik | Oo | ||
| Puting balanse ng liwanag (mga nits ) | 5500 | 6000 | |
| Temperatura ng Kulay (K ) | 9000-13000, ay pag-aayos | ||
| Ang visual angle (Horisontal/Vertikal ) | 140°/120° | ||
| Kaliliran / Kulay na Regularidad | ≥99% | ||
| Ratio ng Kontrasto | 5000:01:00 | ||
| Elektrikal na parameter | Ang Maksimum na Pagkonsumo ng Enerhiya (W/m² ) | 650 | |
| Karagdagang Konsumo ng Enerhiya (W/m² ) | 218 | 230 | |
| Input Voltage (V) | 200-240 | ||
| Performance parameter | Dalas (HZ ) | ≥60 | |
| Pagdrayb ng IC | Constant Current, 1/7 Scanning | 1/2 Scan | |
| Kulay-abo | Magagamit ito sa loob ng 65536 | ||
| Ratio ng Paghuling (HZ ) | 3840 | ||
| Pangprosesong Kulay | 12 bit | ||
| Tagal ng Buhay (oras ) | 100,000 H | ||
| Temperatura at Kagubatan ng Trabaho (℃/RH) | -10℃-50℃⁄10%RH-98%RH (Hindi Nakakondensa) | ||
| Paglalagay ng temperatura/halumigmig (℃/RH) | -20℃-60℃⁄10%RH-98%RH (Hindi Nakakondensa) | ||
Mga detalye:
1. Bagong Idinagdag na Vent Valve
Sa serye ng pagpapalit ng enerhiya ng LED display, idinagdag ang isang vent valve sa ibaba ng gabinete ng kuryente, maaari itong ayusin ang presyon ng gas sa loob, i-recoil ang pagtaas ng temperatura at balansihin ang loob na kapaligiran.
2. Mabilis na Pagtaas sa Pandaraya para sa kondisyon ng panlabas:
(1) Maaaring gumawa ng normal sa temperatura ng kapaligiran ng 80℃;
(2) Maaaring gumawa ng normal sa temperatura ng kapaligiran ng -40℃;
(3) Maaaring gumawa sa kapaligiran ng tabing-dagat lahat ng oras.
3. Hard Link na Estruktura, Wireless Disenyong
Ang struktura ng produkto ay magiging hard link, wireless na disenyo, ang anyo nito ay maliwanag at maganda.
4. Aluminum Profile Cabinet, Mahahawak, Kaligtasan at Katamtaman, Walang Pagkakalokohan
Ang serye ng taipaning LED para sa pagtaipas ay gumagamit ng aluminum profile cabinet, ang timbang ng isang cabinet lamang ay 25KG, ang display module ay die-casting aluminum material, ito'y resistant sa apoy, walang pagkakalokohan kahit sa mataas na temperatura ng kapaligiran.
5. Front Installation para sa Cabinet
Mga komponente para sa pag-install ng cabinet: module, cabinet, system board, power board, system card, supply ng kuryente, upang i-fix ang cabinet, connector sheet para sa back installation.
6. Paggamit ng Produkto
Pantalaan: Ito ay pangunahing ginagamit para sa iba't ibang adobo ng eksterior ng gusali, paliparan, pamahalaang kultura at patindig na adobo sa highway, etc.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















