LED Display sa Lighting Pole
-
Panimula
Panimula
Item | HD KABATAAN LIGHTING POLE LED SCREENS | |||||||
Modelo ng Produkto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
Pixel pitch | 2.5mm | 3.076mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Pisikal na densidad | 160000⁄m2 | 105625/kwadradong metro | 90000/kwadradong metro | 62500\/m2 | 40000/kwadradong metro | 22500/kwadradong metro | 15625/kwadradong metro | 10000/kwadradong metro |
LED package | SMD1415(3sa1) | SMD1921(3in1) | SMD2727(3in1) | SMD3535(3in1) | ||||
Sukat ng Module | 320mm*160mm | |||||||
Resolusyon ng mga module | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
Timbang ng mga module | 0.4±0.01kg | |||||||
Paraan ng Pagmamaneho | 1/16s | 1/13s | 1⁄12S | 1/10s | 1/8s | 1/6S | 1/5s | 1/2S, 1/4S |
Kahulugan ng interface | Hub-16p | |||||||
Sukat ng Cabinet | 960mm*1600mm*160mm | |||||||
Timbang ng mga cabinet | 55kg | |||||||
resolusyon ng kabinet | 384*640 | 312*520 | 288*480 | 240*400 | 192*320 | 144*240 | 120*200 | 96*160 |
Brightnes ng ekwilibrio | ≥5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥6000cd/m | ≥6500cd/m2 | ||||
Maximum na Konsumo ng Kapangyarihan | ≤900w/m2 | ≤720W/m2 | ≤990W/m2 | ≤765w/m2 | ≤702w/m2 | ≤657W/m2 | ≤994W/m2 | ≤995W/m2 |
Konsumo ng Kuryente | ≤450w/m2 | ≤360W/m2 | ≤490W/m2 | ≤380w/m2 | ≤ 350w/m2 | ≤ 320w/m2 | ≤490W/m2 | ≤490W/m2 |
Rate ng pag-refresh | 3840Hz (ICN2055 Driving IC) | |||||||
Ang antas ng anggulo ng pagtingin | H:≥160 Opsyonal, V:≥120 Opsyonal | |||||||
Distansya ng Pagtingin | 3-30M | 4-40M | 5-50m | 7-90m | 8-100m | 10-120m | ||
Temperatura | Trabaho:-25℃-60℃, Pagtitipid:-35℃~80℃ | |||||||
Halumigmig | 10%-90% | |||||||
Boltahe ng Paggawa | Input AC 100V~240V,50Hz/60Hz, Output:DC 5V | |||||||
Paraan ng pagpapanatili | Serbisyo sa harap/balik | |||||||
Antas ng Proteksyon | Front:IP65, Back:IP65 | |||||||
Buhay ng Produkto | 100,000 oras |
Mga detalye:
1. Mga Katangian:
Mataas na liwanag at madaling pagsasaayos
Paggipit ng enerhiya at madaling pamamahala
Magandang kakayahan sa pagpapalit ng kulay
Intelektwal na kontrol: 4G/3G, WIFI, USB, CLOUD, remote control
Mataas na Katapat
Customized cabinet size/color/shape
Mga iba't ibang paraan ng pagsasa-install
2. SENSITIBONG SA LIWANAG
Awtomatikong pagsasaayos ng liwanag ng screen batay sa paligid na liwanag upang maabot ang pagpapakamit ng enerhiya at pangangalaga sa kapaligiran, mabuting pilihan ang smart city energy-saving screen.
3. Disenyong Anti-Buhangin
Unikong disenyo ng mask, anti-buhangin at anti-tubig, umabot ang antas ng proteksyon sa IP65, pinuno ang panel ng pandikit upang kubriman ang circuit module at siguraduhan ang libreng paggamit, hindi takot sa makasamang kapaligiran.
4. Paraan ng Kontrol
LED na display sa poste ng kalsada na may remote mass control: Maaaring kontrolin mula sa layo sa pamamagitan ng 3G/4G/GPRS/Wifi/USB, atbp., at ang paglabas, pagsisipat, oras, at update ay maaaring tapusin sa isang klik. Mas simpleng, mas mabilis at mas matalino.
5. Paraan ng Pag-install
Makabuluhan, simple at mabilis na pag-install, maaaring i-attach sa pader, upuan, itulak, poste ng ilaw, atbp.
6. Aplikasyon
Maramihang aplikasyon ng sitwasyon: LED light pole screen, kilala rin bilang street light advertising screen, kasama ang pag-unlad ng 5G, ang mga smart light poles ay tatanggap ng malaking pag-unlad. Angkop ito para sa residential areas, school campuses, highways, commercial streets, parks, atbp.