Silindrisong LED Screen Sa Loob
-
Panimula
Panimula





| Item | HD SAHIGYAN RENTAL MAIKLING LED SCREENS | |||||
| Modelo ng Produkto | SJ-P1.875 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P5 |
| Pixel pitch | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Pisikal na densidad | 284444 mga linya/m² | 250000dots/m2 | 160000dots/m2 | 111111 dots/m2 | 62500dots/m2 | 40000dots/m² |
| LED package | SMD 1515 (3in1) | SMD 2121 (3in1) | ||||
| Sukat ng Module | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | |||
| Resolusyon ng mga module | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | |
| Timbang ng mga module | 0.21KG | 0.24kg | 0.35KG | |||
| Paraan ng Pagmamaneho | 1/32S | 1/30S | 1/24S | 1/20S | 1/16s | |
| Kahulugan ng interface | Hub-16p | |||||
| Sukat ng Cabinet | 960*960*85mm | 1024*1024*85mm | 960*960*85mm | |||
| Timbang ng mga cabinet | 18kg/m2 | |||||
| Resolusyon ng kabinet | 512*512 | 480*480 | 384*384 128*256 | 320*320 | 256*256 | 192*192 |
| Brightnes ng ekwilibrio | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | ||||
| Konsumo ng Kuryente | Makabagong: ≤800W/m², Promedio: ≤400W/m² | |||||
| Rate ng pag-refresh | ≥3840Hz (ICN2055 Driving IC) | |||||
| Ang antas ng anggulo ng pagtingin | H: ≥160°Opsional, V: ≥120°Opsional | |||||
| Distansya ng Pagtingin | 2-20M | 2-25m | 2.5-25m | 3-30M | 4-40M | 5-50m |
| Temperatura | Trabaho: -25 ℃~60℃, Pag-iimbesto: -35 ℃~80℃ | |||||
| Halumigmig | 10%~90% | |||||
| Boltahe ng Paggawa | Input: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 5V | |||||
| Paraan ng pagpapanatili | Serbisyo sa harap/balik | |||||
| Antas ng Proteksyon | Front: IP40, Back: IP41 | |||||
| Buhay ng Produkto | 100,000 oras | |||||
Mga detalye:
1. 360° anggulo ng pagpapanood\/ Kariktanang pagsasabago
360 na anggulo ng pagpapanood, display na omnidireksyon, Taas ang lugar ng audience upang maabot ang pinakamahusay na epekto ng advertising; Disenyo ng high grayscale at mataas na refresh rate Gray level>4096, refresh rate >600Hz o higit pa.
2. Maiikling Soft Board
Gumagamit ng flexible soft plate, mask at babagong shell ay gumagamit lahat ng rubber.
3. Super Flexible para sa anumang Hakbang
Sa pamamagitan ng anyo ng silicon rubber, maaari itong ma-bend, ma-wrap, ma-drape, at ma-fold upang sumunod sa anumang anyo ayon sa iyong gusto, tulad ng tsilindro, arkos, bilog na anyo, convex, concave, atbp., upang makabuo ng kamangha-manghang epekto ng pagtingin.
4. Pag-install ng Magnetikong Adsorption
Gumagamit ito ng malakas na uri ng pag-install ng magnetikong adsorption at direkta na adsorption, na konvenyente para sa pag-install at pagsasawi, at may mataas na installability at kabilisihan.
5. Madaling mapanatili
Diseño ng bukas na pinto sa likod ng katawan ng gabinete, maaaring maiwasan ang modul bago/panahon.
6. Bamboozle ng Paggamit

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















