Ecran LED de închiriat pentru interior
-
Introducere
Introducere


| Articol | ECRANE LED DE MONTAJ INTERIOR CU REZOLUȚIE HD | ||||
| Model produs | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 | SJ-P6.25 |
| Pasul pixel | 2.604 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6,25 mm |
| Densitate fizică | 147456puncte/m² | 112896 puncte/m² | 65536 puncte/m² | 43264 puncte/m² | 25600 puncte/m² |
| Pachet cu led | Nation Star SMD 2020 (3in1) | SMD3528 (3in1) | |||
| Dimensiunea modulului | 250 mm*250 mm | ||||
| Rezoluția modulului | 120*120 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 |
| Greutatea modulului | 0.5±0.01kg | ||||
| Metoda de conducere | 1/30S | 1/32S | 1/32S | 1/32S | 1/16 |
| Definiția interfeței | Hub-16p | ||||
| Dimensiunea cabinetului | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | ||||
| Greutatea dulapurilor | 7.5kg/19.5kg | ||||
| Rezoluție a cabinetelor | 192*192 / 192*384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 | 104*104 104*208 | 80*80 80*160 |
| Luminositate echilibrată | 900-1100cd/m² | 1200cd/m² | |||
| Consum de energie | Max: ≤800W/m², Medie: ≤420W/m² | ||||
| Rata de refresh | ≥3840Hz (IC de conducere ICN2055) | ||||
| Nivelul unghiului de vedere | H: ≥160°Opțional, V: ≥120°Opțional | ||||
| Distanța de vizionare | 3-50 m | 4-60M | 6-80m | ||
| Temperatură | Funcționare: -25 ℃~60℃, Stocare: -35 ℃~80℃ | ||||
| Umiditate | 10%~90% | ||||
| Tensiune de lucru | Intrare: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Ieșire: DC 5V | ||||
| Metodă de întreținere | Serviciul frontal/revers | ||||
| Grad de protecție | Față: IP40, Spate: IP51 | ||||
| Durata de viață | 100.000 de ore | ||||
Detalii:
1. Geam Fundat Cabinet
Montare și instalare fixă a unui cabinet de 4 module, 1 panou de ușă centrală, 4 seturi de închisuri laterale drepte, 1 maneră, 4 pin-uri de poziționare, 2 bile de sticlă de poziționare, 1 până la 2 bucăți de legare, 1 placă electrică, 1 luminet indicator, 4 conectoare aerodinamici;
Culoarea cabinetului: neagră
Culoarea materialelor izolante: roșie
2. Design Umânăr la Margine
Pe toate părțile are o maneră netedă care nu rănește mâinile, reducând semnificativ coliziunile cauzate de cabinet la clienți.
3. Cabinetul Poate Fi Stivat
Cabinetul este conectat printr-un mecanism de conexiune rapidă, care poate fi montat cu o rotație și demontat cu o rotație și o trântire. Nu sunt necesare unelte, iar montajul poate fi realizat în 10 secunde. Îndeplinește nevoile de ridicare, stivuire și instalare fixă. Dimensiunile de 500*500mm și 500*1000mm pot fi unite, ceea ce face construcția pe teren mai flexibilă și convenabilă.
4. Scenarii de Aplicare a Ridicării
Produsele au trecut certificarea CE/SAA și sunt utilizate în mod larg în teatre, săli de conferințe, expoziții, birouri de lux, camere de supraveghere, etc.
5. Aparanța Cabinetului
Această serie de seturi este concepută pentru a controla eroarea de legare între module în intervalul de ±0,1 mm, ușor de montat și poate fi realizată în orice formă conform nevoilor utilizatorului. Poate fi legată nu doar într-o aparență de ecran regulată, dar și într-o formă cilindrică.
6. Seria de spațiere
P4.81/P3.91/P2.9/P2.6
Avem diferite modele pentru a vă oferi posibilitatea de a alege. Cu cât pixelii sunt mai mici, cu atât efectul real prezentat pe ecran este mai bun. Clienții pot alege în funcție de aplicarea efectivă și buget.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY



































