Display cu LED fix în interior
-
Introducere
Introducere

| Articol | AFIȘAJE LED INTERIOR CU PAS MIC HD | ||||||
| Model produs | SJ-P1.25 | SJ-P1.56 | SJ-P1.667 | SJ-P1.923 | SJ-P1.875 | SJ-P1.904 | SJ-P2 |
| Pasul pixel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,667 mm | 1.923mm | 1,875 mm | 1.904mm | 2mm |
| Densitate fizică | 640000/m2 | 409500/m² | 360000/m2 | 270400/m² | 284444/m² | 275625/m² | 250000/m2 |
| Pachet cu led | SMD 1010 (3in1) | SMD1515 (3in1) | |||||
| Dimensiunea modulului | 200mm*150mm | 240mm*240mm | 160mm*160mm | 256mm*128mm | |||
| Rezoluția modulului | 160*120 | 128*96 | 120*90 | 104*52 | 128*128 | 84*84 | 128*64 |
| Greutatea modulului | 0.3kg | 0.31kg | 0,28 kg | 0,32 kg | |||
| Metoda de conducere | 1/20S | 1/32S | 1/45S | 1/26S | 1/32S | 1/28S | 1/32S |
| Definiția interfeței | HUB-26P | HUB-20P | HUB-26P | Hub-16p | |||
| Dimensiunea cabinetului | 400mm*300mm*85mm | 480mm*480mm*85mm | 512mm*512mm*85mm | ||||
| Greutatea dulapurilor | 4kg | 5kg | 5.8kg | ||||
| Rezoluție a cabinetelor | 320*240 | 256*192 | 240*192 | 208*156 | 256*256 | 252*252 | 256*256 |
| Luminositate echilibrată | 800-1000cd/m² | 900-1100cd/m² | |||||
| Consum de energie | Max: ≤830W/m², Medie: ≤420W/m² | ||||||
| Rata de refresh | ≥3840Hz (IC de conducere ICN2055) | ||||||
| Nivelul unghiului de vedere | H: ≥160°Opțional, V: ≥120°Opțional | ||||||
| Distanța de vizionare | 1-30m | ||||||
| Temperatură | Funcționare: -25 ℃~60℃, Stocare: -35 ℃~80℃ | ||||||
| Umiditate | 10%~90% | ||||||
| Tensiune de lucru | Intrare: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Ieșire: DC 5V | ||||||
| Metodă de întreținere | Serviciul frontal/revers | ||||||
| Grad de protecție | Față: IP40, Spate: IP51 | ||||||
| Durata de viață | 100.000 de ore | ||||||
Detalii:
1. Caracteristici ale panourilor cu pitch mic de pixel pentru interioare:
Cabine ultra-subtiri
Dimensiuni mici
Greutate redusă
Rată de reîmprospătare mare
Rezoluție ridicată
Splicing fără cusur
Instalare ușoară
Întreținere frontală
2. Design de întreținere din față
Acest panou LED are întreținere exclusiv din față, modulele LED fiind lipite cu magneti.
Folosiți pur și simplu un dispozitiv de aspirat pentru a scoate modulele LED, apoi puteți menține cardul receptor și alimentarea.
3. Suportă 2K 4K 8K
Bună uniformitate pentru video HD 2K, 4K sau 8K, vedere perfectă a afișajului. Afișaj LED interior cu pixeli super mici cu
densitate de pixeli ridicată și o IC bună fac ca afișajul LED să fie mai clar. Graya mare face ca contrastul culorilor să fie la înaltă precizie.
4. Montare fără jumătăți
Cabinetul LED prin prelucrarea digitală precisă, realizează montarea fără jumătăți și o bună planitate între cabinete și
cabinete, module și module. Eroarea generală este mai mică de 0.1mm. Ochiul uman nu poate vedea linia de montare între
cabinete. Rata de reactualizare ridicată până la 3800 Hz, fără efect de fantomă.
5. Sistem de control
Sistem de control sincronizat, controlat de PC, prin cablu LAN. Suportă 4K 8K și montare neortodoxă. Suportă soluție fără fir
prin telefon mobil, tabletă și PC cu wifi/4G pentru a vă conecta la ecran. În orice moment și oriunde puteți actualiza conținutul.
6. Aplicație de Producție
Afisaj LED cu pitch mic pentru uz în interior este utilizat în principal pentru centre de comandă de monitorizare, săli de conferințe,
săli de spectacole, predare experimentală, săli de petreceri din hoteluri, bare, aeroporturi, stații, teatre, spitale, școli și
alte aplicații de înaltă definiție din interior.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY





















