Ecran Led Flexibil Versatil, Soluții Vizuale de Înaltă Calitate
-
Introducere
Introducere

Prezentare generală a produsului:
Măriți evenimentele dvs. cu Ecranul nostru de Afișaj LED Flexibil pentru Închiriere – o soluție inovatoare concepută pentru vizualizări uimitoare și o adaptabilitate fără efort. Fie că este vorba de concerturi, expoziții, săli de tranzacții sau evenimente corporative, ecranul nostru LED oferă culori vibrante, curbură seamănă și montare rapidă, asigurând o experiență captivantă pentru public.
Caracteristici cheie:
✔ Design Ultra-Flexibil
Adjustare a curburii: Un singur cabinet se încovoiă până la 45°; 2 cabinete formează 90°, iar 8 cabinete creează un cerc cu un diametru de 1,2 m pentru instalații creative (convex, concav, suspens sau stând pe podea).
Deformare prin apăsare-scoatere pentru ajustări ușoare ale formei.
✔ Durabil și Ușor de Folosit
Sistem de blocare rapidă din oțel inoxidabil pentru o montare/demontare sigură și rapidă.
Reglaj de arc cu o gamă largă (-20° la 20°) pentru control precis al unghiului.
Prize electrice de calitate aeronautică și butoane de testare metalice pentru fiabilitate.
✔ Compatibilitate Înaltă
Suportă multiple pitch-uri de pixeli pentru a satisface nevoile diverse de rezoluție.
Opțiune de instalare pe coloană pentru o scenografie versatilă.
✔ Suport Global și Personalizare
Servicii OEM/ODM adaptate nevoilor afacerii dvs.
Suport multilingvistic (EN, ES, FR, DE) și asistență tehnică comprehensivă.
Livrare rapidă și prețuri direct de la fabrică pentru eficiența costurilor.
✔ Serviciu Fără Stres
Sustinel de o garanție, viață utilă lungă și suport tehnic dedicat.
Ideal pentru:
Evenimente Live | Expoziții | Afișaje Retail | Fundaluri de Scenă | Iluminat Arhitectural
| Numele modelului | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Pasul pixel | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densitate Pixeli/㎡ | 147,456 puncte | 112896 | 65,536 puncte | 43,264 puncte |
| Configurarea LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensiunea modulului | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Rezoluția modulului | 96 * 96 puncte | 84*84 puncte | 64 * 64 puncte | 52 * 52 puncte |
| Dimensiunea cabinetului | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Rezoluția cabinetului | 192 * 192 puncte | 168*168puncte | 128* 128 puncte | 104 *104 puncte |
| greutatea cabinetului | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Mod de Conducere | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Rata de refresh | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Luminozitate | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5500cd/m2 | ≥ 5500cd/m2 |
| Distanța de vizionare | 2.5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Consum de energie | Medie: 400W/㎡ Max: 880W/㎡ | |||
| Metodă de întreținere | Față/Dos | |||
| Material brut al armaturii | Aluminium obținut prin injectarea în formă | |||
| Clasificare IP | Față:IP41 /Spate:IP51 | |||
| Umiditate | 10%-90% | |||
| Viață | 100000 de ore | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























