Display LED em Poste de Iluminação
-
Introdução
Introdução

| Item | TELAS LED DE POSTE EXTERNO EM HD | |||||||
| Modelo do Produto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Distância entre pixels | 2,5mm | 3,076 mm | 3,33mm | 4mm | 5mm | 6,67mm | 8mm | 10mm |
| Densidade física | 160000/m2 | 105625/m2 | 90000/m2 | 62500/m2 | 40000/m2 | 22500/m2 | 15625/m2 | 10000/m2 |
| Pacote de LED | SMD1415(3in1) | SMD1921(3in1) | SMD2727(3in1) | SMD3535(3in1) | ||||
| Tamanho do módulo | 320 mm*160 mm | |||||||
| Resolução dos módulos | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Peso dos módulos | 0,4±0,01kg | |||||||
| Método de condução | 1/16s | 1/13s | 1/12S | 1/10 de cada | 1/8s | 1/6S | 1/5s | 1/2S, 1/4S |
| Definição da interface | Hub-16p | |||||||
| Tamanho do gabinete | 960mm*1600mm*160mm | |||||||
| Peso dos armários | 55kg | |||||||
| resolução dos armários | 384*640 | 312*520 | 288*480 | 240*400 | 192*320 | 144*240 | 120*200 | 96*160 |
| Brilho equilibrado | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥6000cd/m | ≥6500cd/m2 | ||||
| Consumo Máximo de Energia | ≤900w/m2 | ≤720W/m2 | ≤990W/m2 | ≤765w/m2 | ≤702w/m2 | ≤657W/m2 | ≤994W/m2 | ≤995W/m2 |
| Consumo de energia | ≤450w/m2 | ≤360W/m2 | ≤490W/m2 | ≤ 380w/m2 | ≤ 350w/m2 | ≤ 320w/m2 | ≤490W/m2 | ≤490W/m2 |
| Taxa de atualização | 3840Hz (IC de condução ICN2055) | |||||||
| Nível do ângulo de visão | H:≥160 Opcional, V:≥120 Opcional | |||||||
| Distância de Visualização | 3-30M | 4-40M | 5-50m | 7-90m | 8-100m | 10-120m | ||
| Temperatura | Funcionamento:-25℃-60℃, Armazenamento:-35℃~80℃ | |||||||
| Umidade | 10%-90% | |||||||
| Tensão de Trabalho | Entrada AC 100V~240V,50Hz/60Hz,Saída:DC 5V | |||||||
| Método de manutenção | Serviço de frente/atrás | |||||||
| Grau de Proteção | Frente:IP65, Costas:IP65 | |||||||
| Vida Útil | 100,000 horas | |||||||
Detalhes:
1. Recursos:
Alta luminosidade e instalação fácil
Economia de energia e manutenção fácil
Boa capacidade de reprodução de cores
Controle inteligente: 4G/3G, WIFI, USB, CLOUD, controle remoto
Alta fiabilidade
Tamanho/cores/formas de gabinete personalizados
Vários métodos de instalação
2. Sensível à luz
Ajusta automaticamente o brilho da tela de acordo com a luminosidade ambiente para alcançar economia de energia e proteção ambiental, a tela de economia de energia para cidades inteligentes é uma ótima escolha.
3. Design à prova d'água
Design exclusivo de máscara, à prova de poeira e água, o nível de proteção atinge IP65, o painel é preenchido com cola para cobrir o módulo do circuito e garantir tranquilidade, sem medo de ambientes de uso rigorosos.
4. Método de Controle
Display LED em postes de iluminação pública com controle remoto em massa: Pode ser controlado remotamente por 3G/4G/GPRS/Wifi/USB, entre outros, e a publicação, inserção, programação e atualização podem ser concluídas com um clique. Mais simples, rápido e inteligente.
5. Método de Instalação
Instalação flexível, simples e rápida, podendo ser fixada na parede, em pedestal, suspensa, em postes de iluminação, etc.
6. Aplicação
Diversas aplicações cênicas: Tela em poste de LED, também conhecida como tela publicitária em postes de rua, com o desenvolvimento do 5G, os postes inteligentes terão grande crescimento. É adequada para áreas residenciais, campi, rodovias, ruas comerciais, parques, etc.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY























