Tela LED Cilíndrica para Ambiente Interno
-
Introdução
Introdução





| Item | TELAS DE LED FLEXÍVEIS PARA LOCAÇÃO INDOOR EM HD | |||||
| Modelo do Produto | SJ-P1.875 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P5 |
| Distância entre pixels | 1,875 mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Densidade física | 284444pontos/m² | 250000 pontos/m2 | 160000 pontos/m2 | 111111 pontos/m2 | 62500 pontos/m2 | 40000pontos/m² |
| Pacote de LED | SMD 1515 (3in1) | SMD 2121 (3em1) | ||||
| Tamanho do módulo | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320 mm*160 mm | |||
| Resolução dos módulos | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | |
| Peso dos módulos | 0,21 kg | 0,24kg | 0.35KG | |||
| Método de condução | 1/32S | 1/30S | 1/24S | 1/20S | 1/16s | |
| Definição da interface | Hub-16p | |||||
| Tamanho do gabinete | 960*960*85mm | 1024*1024*85mm | 960*960*85mm | |||
| Peso dos armários | 18kg/m2 | |||||
| Resolução dos armários | 512*512 | 480*480 | 384*384 128*256 | 320*320 | 256*256 | 192*192 |
| Brilho equilibrado | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | ||||
| Consumo de energia | Máximo: ≤800W/m², Média: ≤400W/m² | |||||
| Taxa de atualização | ≥3840Hz (ICN2055 Driving IC) | |||||
| Nível do ângulo de visão | H: ≥160°Opcional, V: ≥120°Opcional | |||||
| Distância de Visualização | 2-20M | 2-25m | 2,5-25m | 3-30M | 4-40M | 5-50m |
| Temperatura | Trabalhando: -25 ℃~60℃, Armazenamento: -35 ℃~80℃ | |||||
| Umidade | 10%~90% | |||||
| Tensão de Trabalho | Entrada: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Saída: DC 5V | |||||
| Método de manutenção | Serviço de frente/atrás | |||||
| Grau de Proteção | Frente: IP40, Traseira: IP41 | |||||
| Vida Útil | 100,000 horas | |||||
Detalhes:
1. Ângulo de visualização de 360° / Customização criativa
ângulo de visualização de 360 graus, exibição omnidirecional, aumenta a área do público para alcançar o melhor efeito publicitário; Design com alta escala de cinza e alta taxa de atualização Cinza >4096, taxa de atualização >600Hz ou mais.
2. Placa Flexível
Adota placa flexível, máscara e carcaça inferior feitas de borracha.
3. Super Flexível para qualquer Forma
Com material de borracha de silicone, pode ser dobrado, envolvido, drapeado e dobrado para se ajustar a qualquer forma que você desejar, como cilindro, arco, formato redondo, convexo, côncavo etc., criando um efeito visual incrível e inacreditável.
4. Instalação por Atração Magnética
Adota instalação do tipo de adsorção por ímã forte e adsorção direta, o que facilita a instalação e manutenção, além de oferecer alta instalabilidade e estabilidade.
5. Fácil de manter
Design de porta aberta na parte traseira do corpo do armário, o módulo pode ser mantido antes\/depois.
6. Campo de Aplicação

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















