Tela de Led Flexível Versátil, Soluções Visuais de Alta Qualidade
-
Introdução
Introdução

Visão geral do produto:
Eleve seus eventos com nossa Tela de Exibição LED Flexível para Locação – uma solução inovadora projetada para visuais impressionantes e adaptabilidade sem esforço. Seja para shows, feiras, exposições ou eventos corporativos, nossa tela LED oferece cores vibrantes, curvatura suave e montagem rápida, garantindo uma experiência cativante para o público.
Principais Recursos:
✔ Design Ultra-Flexível
Ajuste de curvatura: Gabinete único se dobra até 45°; 2 gabinetes formam 90°, e 8 gabinetes criam um círculo com diâmetro de 1,2m para instalações criativas (convexo, côncavo, suspenso ou em pé).
Deformação push-pull para ajustes fáceis de formato.
✔ Durável & Fácil de Usar
Sistema de bloqueio rápido de aço inoxidável para montagem e desmontagem seguras e rápidas.
Ajustador de arco com ampla faixa (-20° a 20°) para controle preciso do ângulo.
Tomadas de energia de grau aeronáutico e botões de teste metálicos para confiabilidade.
✔ Alta Compatibilidade
Suporte para múltiplas densidades de pixel para atender a diferentes necessidades de resolução.
Opção de instalação em coluna para palcos versáteis.
✔ Suporte Global & Customização
Serviços OEM/ODM adaptados às necessidades do seu negócio.
Suporte multilíngue (EN, ES, FR, DE) e assistência técnica abrangente.
Envio rápido e preço direto de fábrica para eficiência de custos.
✔ Serviço Sem Preocupações
Apoiado por garantia, longa vida útil e suporte técnico dedicado.
Ideal Para:
Eventos Ao Vivo | Exposições | Exibições em Lojas | Cenários de Palco | Iluminação Arquitetônica
| Nome do modelo | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Distância entre pixels | 2,6 mm | 2,976 mm | 3,91mm | 4,81mm |
| Densidade de Pixel/㎡ | 147.456 pontos | 112896 | 65.536 pontos | 43.264 pontos |
| Configuração de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tamanho do módulo | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Resolução do módulo | 96 * 96 pontos | 84*84 pontos | 64 * 64 pontos | 52 * 52 pontos |
| Dimensão do Gabinete | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Resolução do gabinete | 192 * 192 pontos | 168*168pontos | 128 * 128 pontos | 104 * 104 pontos |
| peso do gabinete | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Modo de Condução | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Taxa de atualização | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Brilho | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000cd/m2 | ≥ 5500cd/m2 | ≥ 5500cd/m2 |
| Distância de Visualização | 2.5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Consumo de energia | Média: 400W/㎡ Máxima: 880W/㎡ | |||
| Método de manutenção | Frente\trás | |||
| Material da carcaça | Alumínio Fundido por Injeção | |||
| Classificação IP | Frente: IP41 / Traseira: IP51 | |||
| Umidade | 10%-90% | |||
| Vida | 100000 horas | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























