Machina Publicitatis LED Vindex
-
Introductio
Introductio




| Productum | SJ-P2.5 |
| Pix | 2,5 mm |
| Resolutio(puncta) | 384x768 |
| LED Tipo | SMD1921 |
| Splendor | 5500nits |
| Totus Poster Tamen | L1140mm * P2100mm * T210mm |
| LED Magnitudo | L960xP1920mm |
| Magnitudo moduli | 320x160mm |
| Materia Cabinetis | Vitreum Tempestatum + Aluminium Galvanizatum |
| Pondus | 70kg\/pcs |
| Imperium Methodo | 4G\/Wifi\/Ethernet + Nubes Cluster Control + App Mobile |
| Gradus protectionis | IP65 |
| Custodia Cabinet | Anterior & Posterior Servitium |
| Potentia maxima consumpta | 1800W |
| Media Consumptio potentiae | 600W |
| Frequentia renovandi (Hz) | 2880-3840 |
| Scala grisea | sedecim bit |
| Angulus Visionis | H160, V140 |
| Voltage | AC100-240V(50-63HZ) |
| Temperatura operativa | -30℃ - +65℃ |
| Humiditas operativa | 10%-90% RH |
| Temperatura coloris | 6500-9500K |
Particularia:
1. Mercatura Publicitaria Caracteristica Productus
subligatio altae definitionis
tutela contra aquam et pulvere
intelligens remotum management
2. Intelligentis Controlis Remote
Poteri gubernari per telephonum mobiliter, computatorem, wifi, USB, et potest operari tam in IOS quam in Android.
3. Producti Demonstratio
Conservatio ante et post / Rotae inferiores optionales.
4. Senectus Producti
Antequam productum mittatur, septuaginta duos horas senectutis producti perfruemur ut cernamus nullas esse defectus in producto.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















