Umbraticis Rental DUXERIT Display
-
Introduction
Introduction
ITEM | HD INDOOR NOMA INSTALLATION DUXERIT screens | ||||
exemplar productum | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 | SJ-P6.25 |
pixel picem | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
Physical densitas | 147456dots / m² | 112896dots / m² | 65536dots / m² | 43264dots / m² | 25600dots / m² |
LED Sarcina | Natione Star SMD 2020 (3in1) | SMD3528 (3in1) | |||
Size Module | * 250mm 250mm | ||||
Moduli resolutio | 120*120 | 128*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 |
moduli pondus | VIII ± 0.5kg | ||||
Cras ratio | 1 / 30 | 1 / 32 | 1 / 32 | 1 / 32 | 1 / 16 |
Interface definition | HUB-16P | ||||
Cabinet magnitudine | 500mm*500mm*85mm / 500mm*1000mm*85mm | ||||
Repositoria pondere | 7.5kg / 19.5kg | ||||
Repositoria resolutio | 192* 192/ 192* 384 | 168*168 168*336 | 128*128 128*256 | 104*104 104*208 | 80*80 80*160 |
Aequilibrium splendoris | 900-1100cd/m² | 1200cd / m² | |||
vim consummatio | Max: ≤800W/m², Average: ≤420W/m² | ||||
reficite rate | ≥3840Hz (ICN2055 incessus IC) | ||||
Angulus Viewing Level | H: ≥160° Libitum, V: ≥120° Libitum | ||||
viewing procul | 3 50m, | 4 60m, | 6 80m, | ||
Calor | Operatio : -25℃~ 60℃, Repono: -35℃~ 80℃ | ||||
Humidity | ~ 10 90%% | ||||
Working intentione | Input: AC 100V~ 240V, 50Hz/60Hz, Output: DC 5V | ||||
modum sustentationem | Front/Back service | ||||
gradus praesidio | Front: IP40, Back: IP51 | ||||
saeculorum | 100,000 Horarum |
details:
1. Die mittens scrinium
Levationem et fixam institutionem 1 arcae 4 modulorum, 1 tabulae mediae portae, 4 lineae lateris cincinnis recti, 1 manubrium, 4 positio paxilli, 2 positio globuli vitrei, 1 ad 2 connexiones, 1 potentia tabula, 1 index lucis, 4 aviation plugs;
Scrinium color: nigrum
Color pigri: ruber
2. Edge Humanized Design
Circum manubrium lene habes quod manus tuas non laedet, vehementer collisionem ex scrinio emptori minuunt.
3. scrinium potest reclinare
Arca mechanismo celeri nexu coniungitur, quae uno torquente institui potest et cum uno torquent et uno viverra disiungi potest. Instrumenta nulla requiruntur, et in secundis X colligi potest. Necessitatibus occurrere levationem, positis, et fixa institutionem. 10*500mm et 500*500mm plicari possunt, constructionem in-situm flexibilem et convenientem efficiendo.
4. Hoisting Application missiones
Producta CE/SAA certificatione transierunt et late utuntur in theatris, colloquiis cubiculis, spectaculum cubiculis, summus finis officiis, conclavia vigilantia, etc.
5. Apparatus scrinium
Haec rhoncus seriei inter modulorum intra ±0.1mm modulorum errorem ordinantur ad moderandum plicatum, facile instituendi et in quamlibet figuram fieri potest secundum necessitates usorum. Potest evelli non solum in speciem velum regularem, sed etiam in speciem cylindricam.
6. Spacing Series
P4.81/P3.91/P2.9/P2.6
Alia exempla habemus pro te eligendi. Quo minor pixel, eo melior effectus in actu sistitur. Clientes eligere possunt secundum applicationem et budget actualem.