タクシートップ LED画面
-
紹介
紹介

| アイテム | HD アウトドア タクシー 屋根用 LED スクリーン | ||||
| 製品モデル | P2.5mm | P3.33mm | P4mm | P5mm | P6.67mm |
| 物理密度 | 160000円/m2 | 90000/m2 | 62500/m2 | 40000/m2 | 22500/m2 |
| ピクセル構成 | 1R1G1B | ||||
| LED パッケージ | ネーションスター SMD 1415 (3in1) | SMD1921(3in1) | SMD2727(3in1) | SMD3535(3in1) | |
| モジュールサイズ | 320mm*160mm | ||||
| モジュール解像度 | 128*64 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 |
| モジュール重量 | 0.48kg±0.01kg | ||||
| 運転方法 | 1/16s | 1/12S | 1/10s | 1/8s | 1/6S |
| インターフェースの定義 | ハブ-16p | ||||
| キャビネットサイズ | 960mm*320mm*135mm(1054mm*403mm*190mm/1090mm*435mm*167mm)両面 | ||||
| 壁の重さ | 28キロ | ||||
| キャビネット解像度 | 768*128 | 576*96 | 480*80 | 384*64 | 144*48 |
| 明るさ | ≥5000cd/㎡ | ≥6000/m2 | ≥6500cd/m2 | ||
| グレーレベル | 16-65536 調整 | ||||
| リフレッシュレート | ≥3840Hz | ||||
| 視角レベル | H:≥140°オプション,V:≥120°オプション | ||||
| ドライバIC | 1CN2055 | ||||
| 最大消費電力 | ≤900W/PCS | ≤660W/PCS | ≤510W/PCS | ≤468W/PCS | ≤510W/PCS |
| 最大電流 | 10A±0.05 | 11±0.05A | 8.5±0.05A | 7.8±0.05A | 8.5±0.05A |
| ユニットボードの最大電力 | ≤50W | ≤55W | ≤42.5W | ≤39W | ≤42W |
| 平均無故障時間 | ≥5000時間 | ||||
| 平均消費電力 | ≤450W/PCS | ≤300W/PCS | ≤25OW/PCS | ≤230W/PCS | ≤250W/PCS |
| 寿命 | 75000~100,000時間 | ||||
詳細は
1. 特徴:
高い防塵防水性能
超スリムで軽量
超高輝度、鮮明な画像
マット素材、ゼロ光反射
エネルギー効率
高度 な 信頼性
取り付けとメンテナンスが簡単
2. クイックマウントブラケット
安定した便利な取り付けブラケットで、タクシーの屋根に迅速に取り付けることができます。
3. カラーサイズカスタマイズ
顧客のニーズに応じて異なる色やサイズをカスタマイズできます。
4. リモコン: WIFI / 4G / 3G / USB
広告掲載を含む多くのタスクを実現しました。更新や削除なども可能です。
5. IP65保護クラスの安定性
すべての天候から保護!防塵、日焼け止め、防腐機能により、設備はどんな屋外環境にも適応します。
6. 木製梱包
ご注文いただいたスクリーンの数に応じて、適切なサイズの木箱をカスタマイズしてお届けします。
7. 人気のあるアプリケーション

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY
























