屋内用円筒形LEDスクリーン
-
紹介
紹介





| アイテム | HD インドアレンタル フレキシブルLEDスクリーン | |||||
| 製品モデル | SJ-P1.875 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P5 |
| ピクセルピッチ | 1.875mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| 物理密度 | 284444ドット/㎡ | 250000点/m2 | 160000点/m2 | 111111点/m2 | 62500点/m2 | 40000dots/㎡ |
| LED パッケージ | SMD 1515 (3in1) | SMD 2121 (3in1) | ||||
| モジュールサイズ | 240mm×120mm | 256mm×128mm | 320mm*160mm | |||
| モジュール解像度 | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | |
| モジュール重量 | 0.21kg | 0.24kg | 0.35KG | |||
| 運転方法 | 1/32S | 1/30S | 1/24S | 1/20s | 1/16s | |
| インターフェースの定義 | ハブ-16p | |||||
| キャビネットサイズ | 960×960×85mm | 1024×1024×85mm | 960×960×85mm | |||
| 壁の重さ | 18キログラム/平方メートル | |||||
| キャビネット解像度 | 512*512 | 480*480 | 384*384 128*256 | 320*320 | 256*256 | 192*192 |
| 均衡された明るさ | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | ||||
| 消費電力 | 最大:≤800W/m²、平均:≤400W/m² | |||||
| リフレッシュレート | ≥3840Hz (ICN2055 ドライバIC) | |||||
| 視角レベル | H: ≥160°オプション, V: ≥120°オプション | |||||
| 視認距離<br> | 2-20M | 2-25m | 2.5-25m | 3-30M | 4-40M | 5〜50m |
| 温度 | 作動時:-25 ℃~60℃, ストレージ: -35 ℃~80℃ | |||||
| 湿度 | 10%~90% | |||||
| 動作電圧 | 入力: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz、出力: DC 5V | |||||
| メンテナンス方法 | 前後部サービス | |||||
| 保護等級 | 前面: IP40, 背面: IP41 | |||||
| 寿命 | 労働時間 | |||||
詳細は
1. 360°視野角/クリエイティブなカスタマイズ
360°の視野角、全方位表示で、観客エリアを拡大し最高の広告効果を実現します。高グレースケールと高リフレッシュレート設計 グレイスケール>4096、リフレッシュレート>600Hz以上。
2. フレキシブルソフトボード
柔軟なソフトプレートを採用しており、マスクと底シェルはすべてゴム製です。
3. どんな形状にも対応可能な超フレキシブル
シリコンゴム素材を使用しており、好きな形に曲げたり、巻いたり、垂らしたり、折ったりすることができます。例えば円筒形、アーチ、丸い形、凸型、凹型など各种の形状を作ることができ、驚きと信じがたい視覚効果を生み出します。
4. マグネット吸着設置
強力な磁石吸着式の設置を採用しており、直接吸着できるため、設置やメンテナンスが簡単で、高い設置性と安定性を持っています。
5. メンテナンスが容易
キャビネット背面の開門設計により、モジュールを前後からメンテナンスできます。
6. 適用分野

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















