Màn hình LED phục vụ phía trước ngoài trời
-
Giới thiệu
Giới thiệu






| Tham số mô-đun | Tham số / Mã sản phẩm: | FC57 | FC10 |
| Thành phần pixel | 2727 3-in-1 LED | 3535 3-in-1 LED | |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm ) | 5.7mm | 10mm | |
| Độ phân giải mô-đun (R×C ) | 84*56=4704 | 48*32=1536 | |
| Kích thước mô-đun (mm ) | 480*320 | ||
| Trọng lượng mô-đun (kg ) | 2 | ||
| Điện áp đầu vào cho mô-đun (V ) | 3.8 | 4.2 | |
| Dòng điện tối đa cho mô-đun (A ) | 25 | ||
| Công suất tối đa cho mô-đun (W ) | 95 | 131 | |
| Tham số tủ | Số lượng mô-đun/Tủ (R×C ) | 2*3 | |
| Độ phân giải tủ (R×C ) | 168*168=28224 | ||
| Kích thước tủ (mm ) | 960*960 | ||
| Diện tích tủ (m2 ) | 0.9216 | ||
| Trọng lượng tủ (kg ) | 23 | 25 | |
| Độ dày tủ (chấm/m2 ) | 30625 điểm/m² | ||
| Độ đều của tủ (mm ) | ≤0.5 | ||
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước và phía sau | ||
| Vật liệu tủ | Vật liệu profile nhôm | Tủ profile | |
| Tham số quang học | Độ sáng điểm đơn được điều chỉnh | Có | |
| Màu sắc điểm đơn được điều chỉnh | Có | ||
| Độ sáng cân bằng trắng (nits ) | 5500 | 6000 | |
| Nhiệt độ màu (K ) | 9000-13000, có thể điều chỉnh | ||
| Ngọn góc nhìn (Phẳng/cực ) | 140°/120° | ||
| Độ đều độ sáng/màu sắc | ≥99% | ||
| Tỷ lệ tương phản | 5000:01:00 | ||
| Tham Số Điện | Công suất tiêu thụ tối đa (W/m² ) | 650 | |
| Tiêu thụ điện trung bình (W/m² ) | 218 | 230 | |
| Điện áp đầu vào (V) | 200-240 | ||
| Thông số hiệu suất | Tần số (Hz ) | ≥60 | |
| Bộ điều khiển IC | Dòng hằng định, quét 1/7 | quét 1/2 | |
| Độ xám | Có sẵn trong phạm vi 65536 | ||
| Tỷ lệ làm mới (Hz ) | 3840 | ||
| Bộ xử lý màu | 12 bit | ||
| Tuổi thọ (giờ ) | 100,000 giờ | ||
| Nhiệt độ làm việc / Độ ẩm (℃/RH) | -10℃-50℃10%RH-98%RH (Không ngưng tụ) | ||
| Nhiệt độ/ Độ ẩm lưu trữ (℃/RH) | -20℃-60℃10%RH-98%RH (Không ngưng tụ) | ||
Chi tiết:
1. Van thông gió mới được thêm vào
Đối với loạt màn hình LED tiết kiệm năng lượng, một van thông gió đã được thêm vào dưới tủ điện, có thể điều chỉnh áp suất khí bên trong, giảm nhiệt độ tăng lên và cân bằng môi trường nội bộ.
2. Khả năng thích ứng mạnh mẽ với điều kiện môi trường ngoài trời:
(1) Nó có thể hoạt động bình thường ở nhiệt độ môi trường 80℃;
(2) Nó có thể hoạt động bình thường ở nhiệt độ môi trường -40℃;
(3) Nó có thể hoạt động liên tục trong môi trường ven biển.
3. Thiết kế cấu trúc liên kết cứng, không dây
Cấu trúc sản phẩm sử dụng liên kết cứng, thiết kế không dây, bề ngoài gọn gàng và đẹp mắt.
4. Tủ dạng thanh nhôm, nhẹ, an toàn và đáng tin cậy, không biến dạng
Dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng của màn hình LED sử dụng khung nhôm, trọng lượng của một khung đơn chỉ là 25KG, mô-đun hiển thị làm từ vật liệu nhôm đúc, có khả năng chống cháy, không biến dạng ngay cả khi ở nhiệt độ môi trường cao.
5. Lắp đặt phía trước cho khung
Các thành phần để lắp đặt khung bao gồm: mô-đun, khung, bảng hệ thống, bảng nguồn, thẻ hệ thống, nguồn điện, để cố định khung, trang kết nối cho lắp đặt phía sau.
6. Ứng dụng Sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng: Chủ yếu được sử dụng cho quảng cáo ngoài trời của các tòa nhà, sân bay, chính phủ và văn hóa, cũng như quảng cáo dọc trên đường cao tốc, v.v.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















