Flexibel Led-skärm Versatile, Högkvalitativa Visuella Lösningar
-
Introduktion
Introduktion

Produktöversikt:
Lyft dina evenemang med vår Flexibla Hyres-LED-skärm – en modern lösning som är utformad för häpnadsväckande visuella effekter och enkelt anpassbarhet. Oavsett om det gäller konserter, utställningar, handelshistorier eller företagsarrangemang, så levererar vår LED-skärm levande färger, smidig krökning och snabbt sättning, vilket säkerställer en fascinerande publiksupplevelse.
Nyckelfunktioner:
✔ Ultra-flexibel design
Kurvorjustering: Enstaka kabinett böjer upp till 45°; 2 kabinetter bildar 90°, och 8 kabinetter skapar en cirkel med en diameter på 1,2 meter för kreativa installationer (konvex, konkav, hängande eller stående).
Tryck-drag deformation för enkla formjusteringar.
✔ Långvarig & Användarvänlig
Rostfritt stål snabblokeringssystem för säker och snabb montering/demontage.
Bågejusterare med bred räckvidd (-20° till 20°) för precist vinkelkontroll.
Flygplansgradsstromuttag och metalltestknappar för pålitlighet.
✔ Hög Kompatibilitet
Stöder flera pixelavstånd för att uppfylla olika upplösningsskalor.
Kolumnmonteringsalternativ för mångsidig scenanordning.
✔ Global Support & Anpassning
OEM/ODM-tjänster anpassade till dina företagskrav.
Flerspråkig support (EN, ES, FR, DE) och omfattande teknisk hjälp.
Snabb leverans och fabriksdirektpriser för kostnadseffektivitet.
✔ Fritt Från Oroa Service
Garanteras av en warranti, lång livslängd och dedikerad teknisk support.
Idealisk för:
Live-evenemang | Utställningar | Butiksshowcase | Scenbakgrunder | Arkitektonisk belysning
| Modellnamn | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Pixelavstånd | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixeldensitet/㎡ | 147,456 punkter | 112896 | 65,536 punkter | 43,264 punkter |
| LED-konfiguration | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulstorlek | 250mm * 250mm | 250mm* 250mm | 250mm* 250mm | 250mm * 250mm |
| Modulupplösning | 96 * 96 punkter | 84*84 punkter | 64 * 64 punkter | 52 * 52 punkter |
| Skåpets dimension | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Skåpupplösning | 192 *192 punkter | 168*168punkter | 128* 128 punkter | 104 *104 punkter |
| skåpvikt | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Drivläge | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Uppdateringsfrekvens | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Ljusstyrka | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000 cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 |
| Visningsavstånd | 2,5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Energiförbrukning | Genomsnitt: 400W/㎡ Max: 880W/㎡ | |||
| Underhållsmetod | Framsidan/Baksidan | |||
| Skåpråmaterial | Sandsprutad Aluminium | |||
| IP-betyg | Framsidan:IP41 /Baksidan:IP51 | |||
| Fuktighet | 10%-90% | |||
| Livslängd | 100000 timmar | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























