Dubbelsidig stolpskärm
-
Introduktion
Introduktion






| Vara | HD UTDÖRRA LED-SKÄRMAR-320MM*160MM | |||||||
| Produktmodell | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Pixelavstånd | 2.5mm | 3,076 mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Fysisk densitet | 160000/m2 | 105625/m² | 90000/m² | 62500/m2 | 40000/m2 | 22500/m² | 15625/m2 | 10 000/m2 |
| LED-paket | SMD 1415 (3in1) | SMD1921 (3i1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | ||||
| Modulstorlek | 320 mm*160 mm | |||||||
| Modulupplösning | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Modulvikt | 0,4±0,01kg | |||||||
| Körsätt | 1/16 | 1/13s | 1/12S | 1/10 | 1/8s | 1/6S | 1/5 | 1/2S, 1/4S |
| Gränssnittsdefinition | Hub-16p | |||||||
| Kabinetsstorlek | 640mm*640mm / 960mm*960mm | |||||||
| Skåpens vikt | 10,5KG / 35KG | |||||||
| Kabinetsupplösning | 256*256 384*384 | 208*208 312*312 | 192*192 288*288 | 160*160 240*240 | 128*128 192*192 |
96*96 144*144 | 80*80 120*120 | 64*64 96*96 |
| Jämviktsheligkeit | ≥ 5000 cd/m2 | ≥5500/m² | ≥6000cd/m² | ≥6500cd/m² | ||||
| Energiförbrukning | Max: ≤1000W/m², Genomsnitt: ≤500W/m² | Max: ≤830W/m², Genomsnitt: ≤400W/m² | Max: ≤700W/m², Genomsnitt: ≤350W/m² | Max: ≤780W/m², Genomsnitt: ≤390W/m² | ||||
| Uppdateringsfrekvens | ≥3840Hz (ICN2055 Drivrörlig IC) | |||||||
| Vägnivå | H: ≥160°Valfritt, V: ≥120°Valfritt | |||||||
| Visningsavstånd | 3-80m | 4-100m | 7-150m | |||||
| Temperatur | Arbete: -25 ℃~60℃, Lagra: -35 ℃~80℃ | |||||||
| Fuktighet | 10%~95% | |||||||
| Arbets spänning | Inmatning: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Utmatning: DC 5V | |||||||
| Underhållsmetod | Först/bakre service | |||||||
| Skyddsklass | Framsidan: IP65, Baksidan: IP65 | |||||||
| Livslängd | 75 000~100 000 timmar | |||||||
Detaljer:
1. Funktion:
Dubbelsidig LED-visare
Byggd för att motstå extrem väderlek
Utömliga ljusstyrka kontrastnivåer
Breda visningsvinklar
2. Dubbelsidig LED-visare
Lätt att installera och underhålla, vilket kan spara mycket tid och kostnad. Specialutvecklad för gator, smärutor, stationer, gym och flygplatser.
3. Lätt att underhålla
Framsidan öppnas, enkelt att installera och underhålla, byt bara ut de trasiga modulerna på framsidan, magneterna är enkla att ta ner.
4. Utmärkt skyddsteknologi
Använd den utmärkta skyddstekniken, kan fungera normalt under vilka väderförhållanden som helst!
5. Hög skydnivå
Tillverkad storlek, IP65 utomhusvattenproof kassa, oberoende kassadesign, för att säkerställa strikt IP65 vattenproof klassificering, alla väderresistent IP65 som kan sättas i vattnet.
6. Hur kontrollerar man LED-skylten?
Genom dator, wifi, 4G, usb, fjärrkontroll, internet, mobil, pad etc. Ja, du kan styra på ett bekvämt sätt. Många skärmar tillsammans? Inget problem, din laptop kan hantera alla av dem när och var som helst.
7. Enkel underhåll
Framsidan är tillgänglig med två stöd, enkel underhållning. Hög jämnhet maskerar kan anpassas perfekt till moduler, utan skuggor. Installationen är enkel för våra kunder enligt designbehoven.
8. Träpaketning
För utomhusfixerade LED-skyltar rekommenderas träpaket, med 6 stycken i ett träpaket, men kan anpassas enligt begäran.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















