Binnen Cilinder LED Scherm
-
Inleiding
Inleiding





| Artikel | HD BINNEN VERHUUR FLEXIBEL LED-SCHERMEN | |||||
| Product Model | SJ-P1.875 | SJ-P2 | SJ-P2.5 | SJ-P3 | SJ-P4 | SJ-P5 |
| Pixelafstand | 1,875 mm | 2mm | 2,5 mm | 3mm | 4mm | 5mm |
| Fysieke dichtheid | 284444 punten/m² | 250000 punten/m2 | 160000 punten/m2 | 111111 punten/m2 | 62500 punten/m2 | 40000punten/m² |
| LED-pakket | SMD 1515 (3in1) | SMD 2121 (3in1) | ||||
| Modulgrootte | 240mm*120mm | 256mm*128mm | 320 mm*160 mm | |||
| Resolutie van de modules | 128*64 | 120*60 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | |
| Gewicht van de modules | 0,21 kg | 0,24kg | 0.35KG | |||
| Rijmethode | 1/32S | 1\/30S | 1\/24S | 1\/20S | 1/16s | |
| Interface-definitie | Hub-16p | |||||
| Kastgrootte | 960*960*85mm | 1024*1024*85mm | 960*960*85mm | |||
| Gewicht van kasten | 18kg/m2 | |||||
| Kastresolutie | 512*512 | 480*480 | 384*384 128*256 | 320*320 | 256*256 | 192*192 |
| Evenwichtige helderheid | 600-850cd/m² | 1000-1300cd/m² | ||||
| Energieverbruik | Max: ≤800W/m², Gemiddeld: ≤400W/m² | |||||
| Vernieuwingsfrequentie | ≥3840Hz (ICN2055 Stuur-IC) | |||||
| Zienhoekniveau | H: ≥160°Optioneel, V: ≥120°Optioneel | |||||
| Bekijkafstand | 2-20M | 2-25m | 2.5-25m | 3-30M | 4-40M | 5 tot 50 meter |
| Temperatuur | Werken: -25 ℃~60℃, Opslag: -35 ℃~80℃ | |||||
| Vochtigheid | 10%~90% | |||||
| Werkspanning | Invoer: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Uitvoer: DC 5V | |||||
| Onderhoudsmethode | Voor- en achterdienst | |||||
| Beschermingsgraad | Voorkant: IP40, Achterkant: IP41 | |||||
| Levensduur | 100.000 uur | |||||
Details:
1. 360°-bekekeningshoek / Creatieve aanpassing
360 graden weergahoek, alomvattende weergave, verhoog het publieksgebied om het beste advertentie-effect te bereiken; Hoog grijswaarde- en vernieuwingssnelheidontwerp Grijswaarde>4096, vernieuwingssnelheid>600Hz of hoger.
2. Flexibele Soft Board
Gebruik makend van een flexibel soft bord, masker en onderste huls die allebei rubber gebruiken.
3. Super Flexibel voor elke vorm
Met siliconrubbermateriaal kan het worden gebogen, gewikkeld, gedrapeerd en gevouwen in elke vorm die je maar wilt, zoals cilinder, boog, ronde vorm, convex, concave etc., om een verbazingwekkend en ongelooflijk visueel effect te creëren.
4. Magnetische Adsorptie Installatie
Het gebruikt sterke magnetische adsorptietype installatie en directe adsorptie, wat installatie en onderhoud gemakkelijk maakt, en een hoge mate van installatie- en stabiliteit biedt.
5. Gemakkelijk te onderhouden
Open deurontwerp aan de achterkant van het kastlichaam, module kan voor/na worden onderhouden.
6. Toepassingsgebied

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















