Flexibele Led-scherm Versatiele, Hoogwaardige Visuele Oplossingen
-
Inleiding
Inleiding

Productoverzicht:
Verhef uw evenementen met ons Flexibele Huur LED-Display Scherm – een baanbrekende oplossing ontworpen voor verbluffende beelden en gemakkelijke aanpassingsvatbaarheid. Of het nu gaat om concerten, tentoonstellingen, beurzen of bedrijfsactiviteiten, ons LED-scherm biedt levendige kleuren, naadloze kromming en snelle opstelling, zorgend voor een betoverende publiekservaring.
Belangrijkste kenmerken:
✔ Ultra-flexibel ontwerp
Kromming aanpassing: Een kast buigt tot 45°; 2 kasten vormen 90°, en 8 kasten creëren een cirkel met een diameter van 1,2m voor creatieve installaties (convex, concave, hangend of vloerstaand).
Druk-trek deformatie voor eenvoudige vormaanpassingen.
✔ Duurzaam & Gebruiker-Vriendelijk
Ruggenstalen snelvergrendelingssysteem voor veilige en snelle montage/demontage.
Bogenaanpasser met een groot bereik (-20° tot 20°) voor nauwkeurige hoekbesturing.
Luchtvaart-kwaliteit stroomsockets en metalen testknoppen voor betrouwbaarheid.
✔ Hoge Compatibiliteit
Ondersteunt meerdere pixel-pitches om verschillende resolutiebehoeften te voldoen.
Kolominstallatieoptie voor verscheiden podiumpresentaties.
✔ Wereldwijde Ondersteuning & Aanpassing
OEM/ODM diensten afgestemd op uw bedrijfsvereisten.
Meertalige ondersteuning (EN, ES, FR, DE) en uitgebreide technische assistentie.
Snelle verzending en fabrieksrechtse prijzen voor kostenefficiëntie.
✔ Zorgeloze Service
Ondersteund door een garantie, lange levensduur en toegewijde technische ondersteuning.
Ideaal Voor:
Live Evenementen | Tentoonstellingen | Retail Tentoonstellingen | Podium Achtergronden | Architecturale Verlichting
| Modelnaam | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Pixelafstand | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Pixel Dichtheid/㎡ | 147,456 punten | 112896 | 65,536 punten | 43,264 punten |
| LED-configuratie | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulgrootte | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Modulresolutie | 96 * 96 punten | 84*84 punten | 64 * 64 punten | 52 * 52 punten |
| Afmetingen van de kast | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Kastresolutie | 192 * 192 punten | 168*168 punten | 128* 128 punten | 104 *104 punten |
| kastgewicht | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Aandrijvingsmodus | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Vernieuwingsfrequentie | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Helderheid | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 |
| Bekijkafstand | 2.5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Energieverbruik | Gemiddeld: 400W\/㎡ Max: 880W\/㎡ | |||
| Onderhoudsmethode | Voorste/Achterste | |||
| Kast ruwe materiaal | Drukgiet Aluminum | |||
| IP-classificatie | Voor:IP41\/Achter:IP51 | |||
| Vochtigheid | 10%-90% | |||
| Leven | 100000 uur | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























