실외 전면 서비스 LED 화면
-
소개
소개






| 모듈 매개 변수 | 파라미터/품목 번호: | FC57 | FC10 |
| 픽셀 구성이 | 2727 3-in-1 LED | 3535 3-in-1 LED | |
| 픽셀 피치 (mm ) | 5.7mm | 10mm | |
| 모듈 해상도 (W×H ) | 84*56=4704 | 48*32=1536 | |
| 모듈 크기 (mm ) | 480*320 | ||
| 모듈 무게 (킬로그램 ) | 2 | ||
| 모듈 입력 전압 (V ) | 3.8 | 4.2 | |
| 모듈 최대 전류 (A ) | 25 | ||
| 모듈 최대 전력 (W ) | 95 | 131 | |
| 캐비닛 파라미터 | 모듈 수량/캐비넷 (W×H ) | 2*3 | |
| 캐비닛 해상도 (W×H ) | 168*168=28224 | ||
| 캐비닛 크기 (mm ) | 960*960 | ||
| 캐비넷 면적 (m2 ) | 0.9216 | ||
| 캐비닛 무게 (킬로그램 ) | 23 | 25 | |
| キャ비닛 밀도 (dots/m2 ) | 30625 점/m² | ||
| 캐비넷 균일성 (mm ) | ≤0.5 | ||
| 유지보수 방법 | 앞뒤 유지보수 | ||
| 캐비넷 소재 | 알루미늄 프로파일 재질 | 프로파일 캐비닛 | |
| 광학 매개변수 | 단일 점 밝기 수정됨 | 예 | |
| 단일 점 색상 수정됨 | 예 | ||
| 백색 균형 밝기 (니트 ) | 5500 | 6000 | |
| 색온도 (K ) | 9000-13000, 조정 가능 | ||
| 시야 각 (수평/직선 ) | 140°/120° | ||
| 밝기 / 색상 균일성 | ≥99% | ||
| 명암비 | 5000:01:00 | ||
| 전기 매개변수 | 최대 전력 소비 (W/㎡ ) | 650 | |
| 평균 전력 소비 (W/㎡ ) | 218 | 230 | |
| 입력 전압 (V) | 200-240 | ||
| 성능 매개 변수 | 주파수 (Hz ) | ≥60 | |
| IC 드라이빙 | 상수 전류, 1/7 스캐닝 | 1/2 스캔 | |
| 그레이스케일 | 65536 내에서 사용 가능 | ||
| 새로고침 비율 (Hz ) | 3840 | ||
| 컬러 프로세서 | 12 비트 | ||
| 수명 (시간 ) | 100,000 시간 | ||
| 작동 온도/습도 (℃/RH) | -10℃-50℃⁄10%RH-98%RH (비결露) | ||
| 저장 온도/ 습도 (℃/RH) | -20℃-60℃⁄10%RH-98%RH (비결露) | ||
세부사항:
1. 새로 추가된 통풍 밸브
LED 디스플레이 에너지 절약 시리즈를 위해, 전원 캐비닛 하단에 통풍 밸브가 추가되었습니다. 이는 내부 가스 압력을 조절하고, 온도 상승을 억제하며, 내부 환경을 균형 있게 유지할 수 있습니다.
2. 실외 환경 조건에 대한 강력한 적응성:
(1) 80℃의 환경 온도에서도 정상 작동 가능;
(2) 환경 온도 -40℃에서 정상적으로 작동할 수 있습니다;
(3) 해안 지역의 환경에서 계속해서 작동할 수 있습니다.
3. 구조적 하드 링크, 무선 설계
제품 구조는 하드 링크와 무선 설계를 채택하여 외관이 깔끔하고 아름답습니다.
4. 알루미늄 프로필 캐비닛, 가벼움, 안전성 및 신뢰성, 변형 없음
LED 디스플레이의 에너지 절약 시리즈는 알루미늄 프로필 캐비닛을 채택하며, 단일 캐비닛의 무게는 단지 25KG이며, 디스플레이 모듈은 압출 성형 알루미늄 재질로, 높은 환경 온도에서도 불연성이며 변형되지 않습니다.
5. 캐비닛의 전면 설치
캐비닛 설치 구성품에는 모듈, 캐비닛, 시스템 보드, 전원 보드, 시스템 카드, 전원 공급 장치, 캐비닛 고정, 후면 설치용 연결 시트가 포함됩니다.
6. 제품 응용
응용 분야: 주로 다양한 건물 외부 광고, 공항, 정부 문화 및 고속도로의 수직 광고 등에 사용됩니다.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















