מסך LED להשכרה חוץ
-
הקדמה
הקדמה


| פריט | התקנת מסכי LED חיצוניים לשכירות | ||||||
| מודל מוצר | SJ-P2.604 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 | SJ-P5.95 | SJ-P6.25 | SJ-P6 |
| פיקסל פיץ' | 2.604 מ"מ | 2.976 מ"מ | 3.91 מ"מ | 4.81 מ"מ | 5.95 מ"מ | 6.25 מ"מ | 6 מ"מ |
| צפיפות פיזית | 147456 נקודות/m² | 112896 נקודות/m² | 65536 נקודות/m² | 43264 נקודות/m² | 28224 נקודות/m² | 25600 נקודות/m² | 27777 נקודות/m² |
| חבילת LED | SMD 1415 (3in1) | Nation Star SMD 1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | |||
| גודל מודול | 250מ"מ*250מ"מ | 192מ"מ*192מ"מ | |||||
| תוקף מודולים | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 42*42 | 40*40 | 32*32 |
| משקל מודולים | 0.75±0.01קג | 0.45 ק"ג | |||||
| שיטת הפעלה | 1/30ש | 1/21S | 1/16S | 1/13S | 1/7ש | 1/10S | 1/8S |
| הגדרת ממשק | HUB-16P | ||||||
| גודל ארון | 500מ"מ*500מ"מ*85מ"מ / 500מ"מ*1000מ"מ*85מ"מ | 576מ"מ*576מ"מ 960מ"מ*960מ"מ |
|||||
| משקל של הארון | 8.6ק"ג/16ק"ג | 40קג/מ² | |||||
| דقة ארון | 192*192 192*384 |
168*168168*336 | 128*128128*256 | 104*104104*208 | 84*8484*168 | 80*8080*160 | 96*96 160*160 |
| בהירות מאוזנת | 4500-6500cd/m² | 5000-7500cd/m² | 5500-6500cd/m² | ||||
| צריכת חשמל | מקסימום: ≤880W/m², ממוצע: ≤400W/m² | מקסימום: ≤700W/m², ממוצע: ≤350W/m² | מקסימום: ≤810W/m², ממוצע: ≤400W/m² | ||||
| קצב רענון | ≥3840Hz (ICN2055 מונע IC) | ||||||
| זווית תצוגה רמה | א: ≥160°אופציונלי, צ: ≥120°אופציונלי | ||||||
| מרחק צפייה | 2.5-30m | 3-40m | 4-60m | 5-70m | 6-80m | 6.5-90m | 6-80m |
| טמפרטורה | עבודה : -25 ℃~60℃, אחסון: -35 ℃~80℃ | ||||||
| רטובות | 10%~95% | ||||||
| מתח עבודה | קלטת: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, פלט: DC 5V | ||||||
| שיטת תחזוקה | שירות קדימה/אחורה | ||||||
| רמת הגנה | קדימה: IP65, אחורה: IP65 | ||||||
| אורך חיים | 100,000 שעות | ||||||
פרטים:
1. תכונות
מסך LED צבעוני מלא לuckles מותקן בחוץ, עם בהירות יחסית גבוהה, עדיין נראה בבירור באור חזק בחוץ, צפיפות מתונה, תוצאה טובה, ואין פערים במחבר. זה הוא המquipment העיקרי עבור פרסום דינמי בחוץ.
הרכבה ללא שיפועים בין המודולים
דיוק ואמינות גבוהים
קל ודק
צבעים עשירים ותמונה ברורה
זווית תצפית גדולה
בהירות גבוהה וคอนטרסט גבוה
עיצוב נעילה חכם ומהיר
רמת הגנה מימית IP65 גבוהה
גודל המאגר
בסדרה זו יש לנו מאגרים בגודל 500*500 מ"מ ו-500*1000 מ"מ, הלקוחות יכולים לבחור בעצמם. מאגר בגודל 500*500 מ"מ הוא בחירה נפוצה ללקוחות זרים. אם אתם רוצים פתרון כלכלי יותר, תוכלו לבחור במאגרים בגודל 500*1000 מ"מ.
הרכבה מהירה
תמיכה בהובלה, התקנת מסגרת אחורית, והשטוחות של פני ההתקנה של המודול צריכה להיות תחת שליטה של ±0.1 מ"מ, מה שיאפשר להציג איכות תמונה ברזולוציה גבוהה וצבעים עדינים, שאפשר להשוות אותם某种程度 מסוים עם LCD.
4. תדר עדכון גבוה, חילוף ללא רפרוף
התדר העדכון 초-גבוה של 3840Hz, תחת צילום של מצלמות מקצועיות וווידיאו, אין לו דɡירה ואין לו רפרוף, מה שמבטיח תצוגה ברזולוציה גבוהה ומעמיקה, ומשלים את הצרכים של החלפת מצלמות בשידור חי ללא רפרוף.
5. דירוג חסינות נגד מים IP65
בגלל הגבלות הסביבה התקינה והשפעת מזג האוויר כמו שמש וגשם, מסך LED להשכרה בחוץ מותקן בדרך כלל בכלי אחסנה מונטג עם חסינות מים או במיכל סטנדרטי עם חסינות מים. מסך החוץ משתמש בגבשוש חסין מים ואבק, שהוא מחובר על ידי בולטים. המסגרת מטופחת בגôm חסינת מים ממולדה, והמיכל מסך יש לו ביצוע סגירה מלא, מה שמספק בצורה מלאה לסביבות מזג אוויר קשות כלשהן.
עבודה מדויקת ובדיקות מערכתיות מבטיחות את איכות הפרודוקטים ומלוות את הלקוחות.
6. המיכל יכול להיסטחף
השימוש בארונות בגודל 500*500 מ"מ או 500*1000 מ"מ מאפשר התמודדות קלה עם מגוון גדלים של בנייה. תוצאת הראות חיובית, זווית הצפייה רחבה, מצב הראת מגוון והפעולה נוחה, חיבור ללא שבבים מאופיין בפלטנות גבוהה, ותחזוקה נוחה.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY

























