מסך מסך LED גמיש, פתרונות חזותיים מתקדמים וwersatil'
-
הקדמה
הקדמה

סקירת מוצר:
הגביה את האירועים שלך עם מסך תצוגה ליניארית LED גמיש לשכירות שלנו – פתרון חדשני שתוכנן לתמוך בדימויים מרהיבים והסתגלות ללא מאמץ. בין אם עבור קונצרטים, תערוכות, ירידים מסחריים או אירועים תאגידתיים, מסך ה-LED שלנו מספק צבעים חיוורים, עקמומיות חלקה ותהליך הקמה מהיר, כדי להבטיח חווית קהל מושכת.
תכונות מפתח:
✔ תכנון על-גמיש
העתקת קמירות: ארון אחד יכול להיטוות עד 45 °; שני ארונות יוצרים זווית של 90 °, ושמונה ארונות יוצרים מעגל בקוטר של 1.2 מטרים עבור התקנות יצירתיות (מוכסל, חפוז, תלוי או נייח).
הפרדה דחיפה-משיכה לשינוי צורות קל.
✔ עמיד והידידותי למשתמש
מערכת נעילה מהירה מסת"ח למחיקה וריצוף מהיר ואمن.
מתקן קשת עם טווח רחב (-20 ° עד 20 °) לבקרת זווית מדוייקת.
פנקס כוח תעופה ולחצני בדיקה מתליסטים עבור אמינות.
✔ תאימות גבוהה
מגן על פיצ'ים מרובים של פיקסל כדי להתאים לצרכים שונים של תוקף.
אפשרות התקנה בעמודה עבור במה גמישה.
✔ תמיכה גלובלית והתאמה אישית
שירותי OEM/ODM מותאמים לצרכי העסק שלך.
תמיכה רב-לשונית (EN, ES, FR, DE) וסיוע טכני מוסכם.
משלוחשלוח מהיר ומחירי מפעל ישירים להנחת עלויות.
✔ שירות ללא דאגות
מלווה בתקנת אمان, תקופת חיים ארוכה ותמיכה טכנית מיוחסת.
אידיאלי עבור:
הופעות חיות | תערוכות | תצוגות מסחר | רקיעים לבמה | תאורה ארכיטקטונית
| שם דגם | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| פיקסל פיץ' | 2.6mm | 2.976 מ"מ | 3.91 מ"מ | 4.81 מ"מ |
| צפיפות פיקסלים/מ"ר | 147,456 נקודות | 112896 | 65,536 נקודות | 43,264 נקודות |
| תצורת LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| גודל מודול | 250 מ"מ * 250 מ"מ | 250 מ"מ * 250 מ"מ | 250 מ"מ * 250 מ"מ | 250 מ"מ * 250 מ"מ |
| רזולוציית מודול | 96 * 96 נקודות | 84*84 נקודות | 64 * 64 נקודות | 52 * 52 נקודות |
| ממדי ארון | 500*500*88 מ"מ | 500*500*88 מ"מ | 500*500*88 מ"מ | 500*500*88 מ"מ |
| רזולוציית ארון | 192 * 192 נקודות | 168*168 נקודות | 128* 128 נקודות | 104 * 104 נקודות |
| משקל ארון | 7 ק"ג | 7 ק"ג | 7 ק"ג | 7 ק"ג |
| מצב הנעה | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| קצב רענון | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| Brightness | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| מרחק צפייה | 2.5-30m | 3-60מ" | 4-60m | 5-70m |
| צריכת חשמל | ממוצעממוצע: 400W/ Max: 880W/ | |||
| שיטת תחזוקה | קדימה\אחורה | |||
| חומר גלם לארון | אלומיניום יצוק | |||
| דירוג IP | פנימי: IP41 / אחורי: IP51 | |||
| רטובות | 10%-90% | |||
| חיים | 100000 שעות | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























