Schermo Led Flessibile Versatile, Soluzioni Visive di Alta Qualità
-
Introduzione
Introduzione

Panoramica del prodotto:
Elevate i vostri eventi con il nostro Schermo LED da Noleggio Flessibile – una soluzione all'avanguardia progettata per visualizzazioni straordinarie e adattabilità senza sforzo. Sia per concerti, mostre, fiere commerciali o eventi aziendali, il nostro schermo LED offre colori vivaci, curvatura fluida e montaggio rapido, garantendo un'esperienza coinvolgente per il pubblico.
Caratteristiche principali:
✔ Design Ultra-Flessibile
Regolazione della curvatura: Un singolo mobile si piega fino a 45°; 2 mobili formano 90°, e 8 mobili creano un cerchio con un diametro di 1,2m per installazioni creative (convesso, concavo, sospeso o a pavimento).
Deformazione push-pull per regolazioni facili della forma.
✔ Duraturo e Facile da Usare
Sistema di blocco rapido in acciaio inossidabile per un montaggio/smontaggio sicuro e veloce.
Regolatore dell'arco con un ampio intervallo (-20° a 20°) per un controllo preciso dell'angolo.
Prese elettriche da aviazione e pulsanti di prova in metallo per una maggiore affidabilità.
✔ Alta Compatibilità
Supporta più pitch di pixel per soddisfare esigenze di risoluzione diverse.
Opzione di installazione a colonna per un utilizzo versatile nei palchi.
✔ Supporto Globale e Personalizzazione
Servizi OEM/ODM adatti alle esigenze del tuo business.
Supporto multilingua (EN, ES, FR, DE) e assistenza tecnica completa.
Spedizione veloce e prezzi diretti dalla fabbrica per un'efficienza dei costi.
✔ Servizio Senza Preoccupazioni
Sostenuto da una garanzia, lunga durata e assistenza tecnica dedicata.
Ideale Per:
Eventi Live | Mostra | Display Retail | Sfondi per Palco | Illuminazione Architettonica
| Nome del modello | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Passo pixel | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densità di Pixel/㎡ | 147.456 punti | 112896 | 65.536 punti | 43.264 punti |
| Configurazione LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Dimensioni del modulo | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Risoluzione del modulo | 96 * 96 punti | 84*84 punti | 64 * 64 punti | 52 * 52 punti |
| Dimensioni del gabinetto | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Risoluzione del Cabinet | 192 * 192 punti | 168*168punti | 128 * 128 punti | 104 * 104 punti |
| peso del cabinet | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Modalità di Guida | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Frequenza di aggiornamento | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
| Luminosità | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 |
| Distanza di Visione | 2.5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Consumo di energia | Media: 400W/㎡ Max: 880W/㎡ | |||
| Metodo di manutenzione | Fronte/retro | |||
| Materiale grezzo del mobile | Alluminio ottenuto con tecnica a getto | |||
| Classe di protezione | Fronte: IP41 / Retro: IP51 | |||
| Umidità | 10%-90% | |||
| Vita | 100000 ore | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























