Schermo a Colonna Doppia Faccia
-
Introduzione
Introduzione






| Voce | SCHERMI LED HD ALL'APERTO-320MM*160MM | |||||||
| Modello di prodotto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Passo pixel | 2.5mm | 3,076 mm | 3.33mm | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Densità fisica | 160000/m2 | 105625/m² | 90000/m² | 62500/m2 | 40000/m2 | 22500/m² | 15625/m2 | 10000/m2 |
| Pacchetto a led | SMD 1415 (3in1) | SMD1921 (3in1) | SMD2727 (3in1) | SMD3535 (3in1) | ||||
| Dimensioni del modulo | 320 mm*160 mm | |||||||
| Risoluzione dei moduli | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Peso dei moduli | 0,4±0,01kg | |||||||
| Metodo di guida | 1/16 di | 1/13 di | 1/12S | 1/10 di | 1/8 di | 1/6S | 1/5 di | 1/2S, 1/4S |
| Definizione dell'interfaccia | Hub-16p | |||||||
| Dimensioni del mobile | 640mm*640mm / 960mm*960mm | |||||||
| Peso degli armadi | 10,5KG / 35KG | |||||||
| Risoluzione dei mobili | 256*256 384*384 | 208*208 312*312 | 192*192 288*288 | 160*160 240*240 | 128*128 192*192 |
96*96 144*144 | 80*80 120*120 | 64*64 96*96 |
| Luminosità equilibrata | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500/m² | ≥6000cd/m² | ≥6500cd/m² | ||||
| Consumo di energia | Max: ≤1000W/m², Media: ≤500w/m² | Max: ≤830W/m², Media: ≤400W/m² | Max: ≤700W/m², Media: ≤350W/m² | Max: ≤780W/m², Media: ≤390W/m² | ||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz (ICN2055 Driving IC) | |||||||
| Livello dell'angolo di visione | H: ≥160°Opzionale, V: ≥120°Opzionale | |||||||
| Distanza di Visione | 3-80m | 4-100m | 7-150m | |||||
| Temperatura | Funzionamento: -25 ℃~60℃, Memoria: -35 ℃~80℃ | |||||||
| Umidità | 10%~95% | |||||||
| Tensione di lavoro | Ingresso: AC 100V~240V, 50Hz/60Hz, Uscita: DC 5V | |||||||
| Metodo di manutenzione | Servizio di servizio anteriore/posteriore | |||||||
| Grado di protezione | Fronte: IP65, Retro: IP65 | |||||||
| Durata vita | 75.000~100.000 ore | |||||||
Dettagli:
1. Caratteristica:
Display LED a doppia faccia
Progettato per resistere a condizioni meteorologiche severe
Livelli eccellenti di contrasto della luminosità
Angoli di Visualizzazione Ampliati
2. Display Led Doppio Fronte
Facile da installare e mantenere, il che può risparmiare molto tempo e costi. Specializzato per strade, stradine, stazioni, palestre e aeroporti.
3. Facile da Mantenere
Anticamera aperta, facile da installare e mantenere, basta cambiare i moduli difettosi sullo schermo frontale, i magneti sono facili da staccare.
4. Eccellente Tecnologia di Protezione
Utilizzando una tecnologia di protezione eccellente, può funzionare normalmente in qualsiasi condizione meteorologica!
5. Alto Livello di Protezione
Dimensioni personalizzate, armadietto impermeabile all'esterno IP65, design di armadietto indipendente, per garantire una classificazione impermeabile rigorosa IP65, resistente a tutte le condizioni meteorologiche IP65 che può essere immerso nell'acqua.
6. Come controllare il display LED?
Con computer, wifi, 4G, usb, telecomando, internet, cellulare, tablet, ecc. Sì, puoi controllarlo in modo conveniente. Molte schermate insieme? Nessun problema, il tuo laptop può gestirle tutte ovunque e quando vuoi.
7. Manutenzione Facile
Accesso frontale disponibile con due supporti, facile da manutenere. Maschere ad alta uniformità si integrano perfettamente con i moduli, senza ombre. L'installazione è semplice per i nostri clienti in base alle esigenze del progetto.
8. Imballaggio in cassa di legno
Per display LED fissi all'esterno, si consiglia l'imballaggio in cassa di legno, con 6 pezzi in una cassa di legno, ma può essere personalizzato su richiesta.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















