Scáthán LED ar Lucht Oifigiúil
-
Réamhrá
Réamhrá






| Paraiméadar Módúil | Paraiméadar / Uimhir Aonais: | FC57 | FC10 |
| Comhdhéanamh picteilíní | 2727 3-in-1 LED | 3535 3-in-1 LED | |
| Páirc picteilín (mm ) | 5.7mm | 10mm | |
| Reoslú an Modúil (W×H ) | 84*56=4704 | 48*32=1536 | |
| Méid an Modúil (mm ) | 480*320 | ||
| Meáchan Modúl (kg ) | 2 | ||
| Innealtacht Foltacháin le haghaidh an Módúil (V ) | 3.8 | 4.2 | |
| An Tromchur Máistreach don Módúil (A ) | 25 | ||
| An Phéirleas Máistreach don Módúil (O ) | 95 | 131 | |
| Paraiméadar Chábain | Cóipithe Módúla/Cábain (W×H ) | 2*3 | |
| Réiteach an Chófra (W×H ) | 168*168=28224 | ||
| Méid an Chabain (mm ) | 960*960 | ||
| Eagair Chábain (m2 ) | 0.9216 | ||
| Meáchan an Chabinet (kg ) | 23 | 25 | |
| Díchime Cábhoid (pointeanna/m2 ) | 30625 puinge\/m² | ||
| Iomlánacht Chabann (mm ) | ≤0.5 | ||
| Modh Cothabhála | Córas Cóirithe agus Córas Aftach | ||
| Ábhar Comh-Aireachta | Máterial Prófa Alaiminéad | Prófa Cabann | |
| Paraiméadar Óftaigh | Gnéamh Brioghadh Aon Phuing | Tá | |
| Gnéamh Dath Aon Phuing | Tá | ||
| Soilseacht bán (nits ) | 5500 | 6000 | |
| Teocht Dath (K ) | 9000-13000, a bhfuil cáiliúint aige | ||
| Gluais fiosrúcháin (Eadráidh\/Bainiste ) | 140°/120° | ||
| Glanúlacht\/Céimhneacht Dath | ≥99% | ||
| Conradh comhoiriúnachta | 5000:01:00 | ||
| Paraiméadar Leictreach | An Cosaint Fheabhsa Mhórt (W\/m² ) | 650 | |
| Meán Cosúilte Phola (W\/m² ) | 218 | 230 | |
| Foltáil Iontrála (V) | 200-240 | ||
| Paraiméadar Feidhme | Minicíochta (HZ ) | ≥60 | |
| Stiúir IC | Ruth Chonsta, Scailpeadh 1\/7 | scailpeadh 1\/2 | |
| Grayscale | Tá sé ar fáil laistigh de 65536 | ||
| Cíoschánuimh (HZ ) | 3840 | ||
| Próiseáil Dath | 12 bit | ||
| Tréimhse Beatha (hrs ) | 100,000 H | ||
| Teocht/Éadromacht Oibre (℃/RH) | -10℃-50℃⁄10%RH-98%RH (Gan Coinniú) | ||
| Teochta/Umhdú Stórála (℃/RH) | -20℃-60℃⁄10%RH-98%RH (Gan Coinniú) | ||
Sonraí:
1. Gleas Scoilb Phlé Nua
Do théama bóithre spás énergéice LED, cuireadh scolb phlé i lár chabhair fheabhsaithe, is féidir leis tiomantas na n-ádh gaiscigh inmheánach a shocraithe, an éileamh teochta a chur chun cinn agus comhshaorchú ar fud an tsructúir inmheánach.
2. Neamhspleáchacht láidir don chás timpeallachta thalamh:
(1) Is féidir leis oibriú go gníomhach faoi teocht timpeallach de 80℃;
(2) Is féidir leis oibriú go gníomhach faoi teocht timpeallach de -40℃;
(3) Is féidir leis oibre a dhéanamh faoi phobal na mara go continúiteach.
3. Nasc Críochnach Struchtúrtha, Díomhaonteacht Ghearr
Is éard atá i gcinntí an phrouduct ná nasc críochnach a chur i bhfeidhm, díomhaonteacht gearr, tá a sheimpléadóireacht ordaithe agus deas.
4. Caibinteach Almainne, Gaol Iomaíochta, Éifeacht agus Sábháilteacht, Gan Achtóg
Tá sé ráite ag caibinteach almainne ar fheidhmchlár eargais LED, is beag ach 25KG céim an chaibin sínte, tá modúl éagsúla den chineál almainn casadh, ní héifeachtaí, gan achtóg fiú i gcás téamh domhain.
5. Leasú Thráthuigh don Chaibin
Componaintí do leasú caibin: modúl, caibin, bhoird scagaire, bhoird fuinneamh, cárta scagaire, fuinneamh, chun caibin a chur i bhfeidhm, clár nasc thiar.
6. Feidhm Phrouduct
Cúige feidhme: Úsáidear é go príomha don gcladach tíortha éagsúla, i gcás pháirc, rialtas cultúrtha agus fo-thionscadal slighe ard.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















