Pantalla LED en poste de iluminación
-
Introducción
Introducción

| Artículo | PANTALLAS LED DE POSTE DE ILUMINACIÓN AL AIRE LIBRE EN HD | |||||||
| Modelo de producto | SJ-P2.5 | SJ-P3.076 | SJ-P3.33 | SJ-P4 | SJ-P5 | SJ-P6.67 | SJ-P8 | SJ-P10 |
| Paso de píxeles | 2.5mm | 3,076 mm | 3,33mm | 4mm | 5mm | 6,67mm | 8mm | 10 mm |
| Densidad física | 160000/m2 | 105625/m2 | 90000/m2 | 62500/m2 | 40000/m2 | 22500/m2 | 15625/m2 | 10000/m2 |
| Paquete de LED | SMD1415(3en1) | SMD1921(3en1) | SMD2727(3en1) | SMD3535(3en1) | ||||
| Tamaño del módulo | 320 mm*160 mm | |||||||
| Resolución de los módulos | 128*64 | 104*52 | 96*48 | 80*40 | 64*32 | 48*24 | 40*20 | 32*16 |
| Peso de los módulos | 0.4±0.01kg | |||||||
| Método de conducción | 1/16S | 1/13 de las | 1/12S | 1 / 10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S, 1/4S |
| Definición de interfaz | El número de unidades de carga | |||||||
| Tamaño del Gabinete | 960mm*1600mm*160mm | |||||||
| Peso de los armarios | 55kg | |||||||
| resolución de los gabinetes | 384*640 | 312*520 | 288*480 | 240*400 | 192*320 | 144*240 | 120*200 | 96*160 |
| Brillo equilibrado | ≥ 5000 cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥6000cd/m | ≥6500cd/m2 | ||||
| Consumo máximo de energía | ≤900w/m2 | ≤720W/m2 | ≤990W/m2 | ≤765w/m2 | ≤702w/m2 | ≤657W/m2 | ≤994W/m2 | ≤995W/m2 |
| Consumo de energía | ≤450w/m2 | ≤360W/m2 | ≤490W/m2 | no más de 380 w/m2 | no más de 350 W/m2 | no se aplican las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | ≤490W/m2 | ≤490W/m2 |
| Frecuencia de actualización | 3840Hz (IC ICN2055 de conducción) | |||||||
| Nivel del ángulo de visión | H:≥160 Opcional, V:≥120 Opcional | |||||||
| Distancia de visualización | 3-30M | 4-40M | entre 5 y 50 metros | 7-90m | 8-100m | 10-120m | ||
| Temperatura | Trabajo:-25℃-60℃, Almacenamiento:-35℃~80℃ | |||||||
| Humedad | 10%-90% | |||||||
| Voltaje de trabajo | Entrada CA 100V~240V, 50Hz/60Hz, Salida: CC 5V | |||||||
| Método de mantenimiento | Servicio de frente/trasero | |||||||
| Grado de protección | Frente:IP65, Espalda:IP65 | |||||||
| Vida útil | 100,000 horas | |||||||
Detalles:
1. Características:
Alta brillantez y fácil instalación
Ahorro de energía y fácil mantenimiento
Buena capacidad de reproducción de color
Control inteligente: 4G/3G, WIFI, USB, CLOUD, control remoto
Alta confiabilidad
Tamaño/olor/forma del gabinete personalizado
Varios métodos de instalación
2. Sensible a la luz
Ajusta automáticamente la brillantez de la pantalla según la brillantez ambiente para lograr ahorro de energía y protección ambiental, la pantalla ahorradora de energía para ciudades inteligentes es una buena opción.
3. Diseño impermeable
Diseño único de máscara, a prueba de polvo y agua, el nivel de protección alcanza IP65, el panel está lleno de pegamento para cubrir el módulo del circuito y garantizar un uso sin preocupaciones, no teme al entorno de uso severo.
4. Método de Control
Pantalla LED en poste de farola con control masivo remoto: se puede controlar remotamente a través de 3G/4G/GPRS/Wifi/USB, etc., y la publicación de contenido, inserción, temporización y actualización se pueden completar con un solo clic. Más simple, rápido e inteligente.
5. Método de Instalación
Instalación flexible, simple y rápida, puede ser montada en pared, sobre una base, suspendida, en poste de luz, etc.
6. Aplicación
Variedad de aplicaciones en escenarios: pantalla en poste de luz LED, también conocida como pantalla publicitaria de farola, con el desarrollo de la tecnología 5G, los postes de luz inteligentes tendrán un gran avance. Es adecuada para zonas residenciales, campus, carreteras, calles comerciales, parques, etc.

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY























