Pantalla LED Flexible Versátil, Soluciones Visuales de Alta Calidad
-
Introducción
Introducción

Descripción del producto:
Potencia tus eventos con nuestra Pantalla LED de Alquiler Flexible – una solución de vanguardia diseñada para impresionantes visuales y adaptabilidad sin esfuerzo. Ya sea para conciertos, exposiciones, ferias comerciales o eventos corporativos, nuestra pantalla LED ofrece colores vibrantes, curvatura fluida y montaje rápido, asegurando una experiencia cautivadora para el público.
Características principales:
✔ Diseño Ultra-Flexible
Ajuste de curvatura: Un solo gabinete se dobla hasta 45°; 2 gabinetes forman 90°, y 8 gabinetes crean un círculo de 1.2m de diámetro para instalaciones creativas (convexo, cóncavo, colgante o de pie).
Deformación empujando y tirando para ajustes fáciles de forma.
✔ Duradero y Fácil de Usar
Sistema de bloqueo rápido de acero inoxidable para una ensamblaje y desensamblaje seguro y rápido.
Ajustador de arco con un rango amplio (-20° a 20°) para un control preciso del ángulo.
Conectores de energía de grado aeronáutico y botones de prueba metálicos para mayor fiabilidad.
✔ Alta Compatibilidad
Soporta múltiples pitch de píxeles para adaptarse a diversas necesidades de resolución.
Opción de instalación en columna para una escenografía versátil.
✔ Soporte Global y Personalización
Servicios OEM/ODM ajustados a las necesidades de tu negocio.
Soporte multilingüe (EN, ES, FR, DE) y asistencia técnica integral.
Envío rápido y precios directos de fábrica para mayor eficiencia en costos.
✔ Servicio Sin Preocupaciones
Avalado por una garantía, larga duración y soporte técnico dedicado.
Ideal Para:
Eventos en Vivo | Exposiciones | Mostradores Comerciales | Fondos de Escenario | Iluminación Arquitectónica
| Nombre del modelo | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Paso de píxeles | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densidad de Píxeles/㎡ | 147,456 puntos | 112896 | 65,536 puntos | 43,264 puntos |
| Configuración de LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Resolución del módulo | 96 * 96 puntos | 84*84 puntos | 64 * 64 puntos | 52 * 52 puntos |
| Dimensión del gabinete | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Resolución del gabinete | 192 * 192 puntos | 168*168puntos | 128 * 128 puntos | 104 * 104 puntos |
| peso del gabinete | 7 kg de peso | 7 kg de peso | 7 kg de peso | 7 kg de peso |
| Modo de Conducción | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Frecuencia de actualización | las frecuencias de 1920-3840 Hz | las frecuencias de 1920-3840 Hz | las frecuencias de 1920-3840 Hz | las frecuencias de 1920-3840 Hz |
| Brillo | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000 cd/m2 | ≥ 5500cd/m2 | ≥ 5500cd/m2 |
| Distancia de visualización | 2.5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Consumo de energía | Promedio: 400W/㎡ Máximo: 880W/㎡ | |||
| Método de mantenimiento | Delantero\/trasero | |||
| Material de la carcasa | Aluminio fundido bajo presión | |||
| Clasificación IP | Frontal: IP41 / Posterior: IP51 | |||
| Humedad | 10%-90% | |||
| Vida | 100000 horas | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























