বাহিরের LED বিজ্ঞাপন যন্ত্র
-
পরিচিতি
পরিচিতি




| পণ্য | SJ-P2.5 |
| পিচ | 2.5 মিমি |
| বিশদতা (ডটস) | 384x768 |
| LED প্রকার | SMD1921 |
| উজ্জ্বলতা | ৫৫০০Nits |
| মোট পোস্টার আকার | W1140mm * H2100mm * T210mm |
| LED আকার | W960xH1920mm |
| মডিউল আকার | 320x160mm |
| আলমারি উপকরণ | টেমপারড গ্লাস + গ্যালভানাইজড অ্যালুমিনিয়াম |
| ওজন | 70kg/pcs |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | 4G/Wifi/Ethernet+আওয়ান ক্লাস্টার নিয়ন্ত্রণ + মোবাইল এপ |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৬৫ |
| কেবিনেট রক্ষণাবেক্ষণ | সামনে এবং পিছনে সেবা |
| সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ খরচ | 1800W |
| औसत পাওয়ার খরচ | ৬০০ ওয়াট |
| রিফ্রেশ হার (Hz) | 2880-3840 |
| গ্রে স্কেল | 16 বিট |
| ভিউয়িং কোণ | এইচ160, ভি140 |
| ভোল্টেজ | এসি100-240ভি(50-63হেজ) |
| কাজের তাপমাত্রা | -30℃ - +65℃ |
| কাজের আর্দ্রতা | 10%-90% আরএইচ |
| রঙ তাপমাত্রা | 6500-9500কে |
বিস্তারিত:
1. বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন পণ্যের বৈশিষ্ট্য
উচ্চ-সংজ্ঞাযুক্ত হাইলাইটিং
পানির থেকে এবং ধূলোর থেকে সুরক্ষিত
বুদ্ধিমান দূরবর্তী পরিচালনা
2. স্মার্ট রিমোট কন্ট্রোল
মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ওয়াইফাই, ইউএসবি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে এবং এটি আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের উভয়তে চালু করা যায়।
3. পণ্য প্রদর্শন
সামনের এবং পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ / অপশনাল নিচের চাকা।
4. পণ্য বৃদ্ধি
পণ্যটি প্রেরণের আগে, আমরা ৭২ ঘন্টা পণ্য বৃদ্ধি পরিচালনা করবো যেন পণ্যটি কোনো ত্রুটি না থাকে।

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY


















