Pružná LED obrazovka, univerzálne vizuálne riešenia vysoké kvality
-
Úvod
Úvod

Prehľad produktu:
Zvýšte kvalitu vašich akcií s našou Pruzkou Najomnou LED Displej Obrazovkou – inovačným riešením navrhnutým pre úžasné vizuálne efekty a jednoduchú prispôsobiteľnosť. Či už ide o koncerty, výstavy, veletrhy alebo korporatívne akcie, náš LED displej ponúka živé farby, plynulú krivosť a rýchlu montáž, čo zabezpečí fascinujúcu publičnosť.
Hlavné funkcie:
✔ Úplne pružný dizajn
Upravenie krivosti: Jeden panel sa môže ohnúť až o 45°; 2 panely tvoria 90°, a 8 panelov vytvorí kruh s priemerom 1,2m pre kreatívne inštalácie (konvexné, konkávne, visiaci alebo podlahový).
Ťahanie a pohyb pre jednoduché úpravy tvaru.
✔ Trvanlivé & Užívateľsky Prijateľné
Systém rýchlej zámky z nerezového ocele pre bezpečnú a rýchlu montáž/demontáž.
Regulátor oblúka s širokým rozsahom (-20° do 20°) pre presnú kontrolu uhla.
Elektrické zásuvky leteckej kvality a testovacie tlačidlá z metálu pre spolehlivosť.
✔ Vysoká Kompatibilita
Podpora viacerých pixelových odmetiek pre rôzne potreby rozlíšenia.
Možnosť stĺpcovej inštalácie pre univerzálne využitie na scéne.
✔ Globálna Podpora & Prispôsobenie
Služby OEM/ODM prispôsobené potrebám vašej firmy.
Podpora viacerych jazykov (EN, ES, FR, DE) a kompletná technická pomoc.
Rýchle dodanie a ceny priamo z výroby pre nákladovú účinnosť.
✔ Bezstarostná Služba
Záruka, dlhý životnospani a venujúca sa technická podpora.
Ideálne pre:
Živé akcie | Výstavy | Obchodné predvody | Divadelné pozadia | Architektonické osvetlenie
| Názov modelu | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Rozstup pixelov | 2,6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Hustota pixelov/㎡ | 147,456 bodov | 112896 | 65,536 bodov | 43,264 body |
| LED konfigurácia | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Veľkosť modulu | 250mm * 250mm | 250mm* 250mm | 250mm* 250mm | 250mm * 250mm |
| Rozlíšenie modulu | 96 * 96 bodov | 84 * 84 bodov | 64 * 64 body | 52 * 52 body |
| Rozmery skrine | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Rozlíšenie skrinky | 192 *192 bodov | 168*168 bodov | 128* 128 bodov | 104 *104 body |
| hmotnosť skrinky | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Režim riadenia | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Obnovovacia frekvencia | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| Jas | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| Vzdialenosť pohľadu | 2,5-30m | 3-60m | 4-60m | 5-70m |
| Spotreba energie | Priemerná: 400W/㎡ Maximálna: 880W/㎡ | |||
| Metóda údržby | Predná/Stratená | |||
| Surowý materiál skrinu | Hliník odlievaný pod tlakom | |||
| IP hodnotenie | Spred: IP41 / Späť: IP51 | |||
| Vlhkosť | 10%-90% | |||
| Životnosť | 100000 hodín | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























