Ekran LEDowy Flexible, Versatile, Wysokiej jakości wizualne rozwiązania
-
Wprowadzenie
Wprowadzenie

Przegląd produktu:
Podnieś swoje wydarzenia dzięki naszemu Wynajmowanemu Ekranowi LED Flexible Display – nowoczesnemu rozwiązaniu zaprojektowanemu dla oszałamiających wizualizacji i łatwej adaptowalności. Czy to koncerty, wystawy, targi, czy wydarzenia korporacyjne, nasz ekran LED oferuje żywe kolory, płynną krzywiznę i szybkie montowanie, co gwarantuje fascynujący doświadczenie dla widowni.
Najważniejsze funkcje:
✔ Ultra-flexybilny design
Dostosowywanie krzywizny: Pojedyncza szafka gięta do 45°; 2 szafki tworzą 90°, a 8 szafek tworzy okrąg o średnicy 1,2 m dla kreatywnych instalacji (wypukły, wklęsły, wiszący lub stojący na podłodze).
Deformacja ciągnieniem/pchnięciem umożliwia łatwe dostosowywanie kształtu.
✔ Trwały i Przyjazny Użytkownikowi
System szybkiego zamykania z nierdzewnej stali dla bezpiecznego i szybkiego montażu/rozmontowywania.
Regulator łuku z szerokim zakresem (-20° do 20°) umożliwiającym precyzyjne sterowanie kątem.
Gniazda mocowe lotnicze i przyciski testowe z metali dla niezawodności.
✔ Wysoka Zgodność
Obsługuje wiele pitchów pikseli, aby spełnić różnorodne potrzeby rozdzielczości.
Opcja montażu na kolumnie dla versatile scenografii.
✔ Globalne Wsparcie i Dostosowywanie
Usługi OEM/ODM dopasowane do wymagań twojego biznesu.
Wsparcie wielojęzyczne (EN, ES, FR, DE) i kompleksowa pomoc techniczna.
Szybka dostawa i cennik bezpośrednio z fabryki dla efektywności kosztów.
✔ Usługa Bezpieczna
Obsługa gwarantowana przez gwarancję, długotrwałość oraz poświęconą pomoc techniczną.
Idealny dla:
Na żywo Wydarzenia | Wystawy | Witraże Handlowe | Dekoracje Sceniczne | Oświetlenie Architektoniczne
| Nazwa modelu | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Odległość między pikselami | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4,81mm |
| Gęstość pikseli/㎡ | 147 456 punktów | 112896 | 65 536 punktów | 43 264 punkty |
| Konfiguracja LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Rozmiar modułu | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Rozdzielczość modułu | 96 * 96 punktów | 84*84punkty | 64 * 64 punktów | 52 * 52 punkty |
| Wymiar szafy | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Rozdzielczość szafy | 192 *192 punkty | 168*168punkty | 128* 128 punktów | 104 *104 punkty |
| waga szafki | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Tryb zasilania | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Częstotliwość odświeżania | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Jasność | ≥4500cd/㎡ | ≥ 5000cd/m2 | ≥5500cd/m2 | ≥5500cd/m2 |
| Odległość widzenia | 2.5-30m | 3-60m | 4-60m | 5-70m |
| Zużycie energii | Średnia: 400W/㎡ Maksymalna: 880W/㎡ | |||
| Metoda utrzymania | Przednia/tylna | |||
| Surowiec na mebel | Wtryskowy aluminiowy | |||
| Klasa IP | Przednia część:IP41 /Tylna część:IP51 | |||
| Wilgotność | 10%-90% | |||
| Żywotność | 100000 godzin | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























