Flexibel Led-skjerm Versatil, Høykvalitets Visuelle Løsninger
-
Introduksjon
Introduksjon

Produktoversikt:
Oppgrader dine arrangementer med vår Bøyelig Utleie LED-skjerm – en fremgangsmessig løsning laget for imponerende visuelle effekter og enkel tilpasning. Uansett om det er for konserter, utstillinger, handelmesser eller bedriftseventyr, leverer vår LED-skjerm levende farger, smøtt kurvatur og rask oppsettstid, for å sikre en fangende publikumsopplevelse.
Nøkkelfunksjoner:
✔ Ultra-bøyelig design
Krumningsjustering: Enkelt kasse buer opp til 45°; 2 kasser danner 90°, og 8 kasser oppretter en sirkel med diameter 1.2m for kreative installasjoner (konveks, konkav, hengende eller stående).
Trykk-og-trek-deformasjon for enkle formtilpasninger.
✔ Robust & Brukervennlig
Rostfritt stål hurtiglås-system for sikker og rask montering/avmontering.
Buejusteringsmekanisme med bred rekkevidde (-20° til 20°) for nøyaktig vinkelkontroll.
Luftfartsgodkjente strømsocketter og metalltest-knapper for pålitelighet.
✔ Høy Kompatibilitet
Støtter flere pikselavstander for å tilpasse ulike oppløsningsbehov.
Søjlemonteringsmulighet for fleksibel sceneløsning.
✔ Globale Tjenester & Tilpassing
OEM/ODM-tjenester tilpasset dine virksomhetskrav.
Flerspråklig støtte (EN, ES, FR, DE) og omfattende teknisk assistanse.
Rask frakt og pris direkte fra fabrikk for lave kostnader.
✔ Fritatt Service
Garantert med lang levetid og dedikert teknisk support.
Ideelt For:
Live Arrangementer | Utsendelser | Handelsvise | Scenebakker | Arkitektonisk Belysning
| Modellnavn | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Pikseldistanse | 2,6 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Piksel Tetthet/㎡ | 147,456 prikker | 112896 | 65,536 prikker | 43,264 prikker |
| LED-konfigurasjon | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modul størrelse | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Moduloppløsning | 96 * 96 prikker | 84*84 prikker | 64 * 64 prikker | 52 * 52 prikker |
| Dimension av kabinettet | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Kabinettoppløsning | 192 * 192 prikker | 168*168 prikker | 128* 128 prikker | 104 * 104 prikker |
| kabinettvekt | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Drivemodus | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Oppfriskningsfrekvens | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ | 1920-3840HZ |
| Lysstyrke | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| Seedykt | 2,5-30m | 3-60m | 4-60m | 5-70m |
| Strømforbruk | Gjennomsnitt: 400W/㎡ Maks: 880W/㎡ | |||
| Vedlikeholdsmetode | Framside/Baksida | |||
| Skap råmateriale | Støpt aluminium | |||
| IP-vurdering | Framfor: IP41 /Bakfor: IP51 | |||
| Fuktighet | 10%-90% | |||
| Liv | 100000 timar | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























