Écran LED flexible, solutions visuelles de haute qualité et polyvalentes
-
Introduction
Introduction

Aperçu du produit :
Réalisez vos événements avec notre Écran LED Flexible de Location – une solution de pointe conçue pour des visuels époustouflants et une adaptabilité sans effort. Que ce soit pour des concerts, des expositions, des salons professionnels ou des événements d'entreprise, notre écran LED offre des couleurs vibrantes, une courbure fluide et un montage rapide, garantissant une expérience captivante pour le public.
Caractéristiques principales :
✔ Design Ultra-Flexible
Ajustement de courbure : Un seul caisson peut se plier jusqu'à 45° ; 2 caissons forment 90°, et 8 caissons créent un cercle de 1,2 mètre de diamètre pour des installations créatives (convexe, concave, suspendu ou en position debout).
Déformation par poussée-tirage pour des ajustements de forme faciles.
✔ Durabilité et facilité d'utilisation
Système de verrouillage rapide en acier inoxydable pour un assemblage et un démontage rapides et sécurisés.
Régulateur d'arc avec une plage étendue (-20° à 20°) pour un contrôle précis de l'angle.
Prises électriques et boutons de test métalliques de qualité aéronautique pour une fiabilité maximale.
✔ Haute compatibilité
Prend en charge plusieurs pitches de pixels pour répondre à des besoins de résolution variés.
Option d'installation en colonne pour une mise en scène polyvalente.
✔ Soutien et personnalisation mondiaux
Services OEM/ODM sur mesure selon vos exigences commerciales.
Prise en charge multilingue (EN, ES, FR, DE) et assistance technique complète.
Livraison rapide et tarification directe usine pour une efficacité coûts.
✔ Service sans souci
Soutenu par une garantie, une longue durée de vie et un support technique dédié.
Idéal pour :
Événements en direct | Expositions | Affichages en magasin | Décor de scène | Éclairage architectural
| Nom du modèle | SJ-P2.6 | SJ-P2.976 | SJ-P3.91 | SJ-P4.81 |
| Le pixel pitch | 2,6 mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
| Densité de pixels/㎡ | 147 456 points | 112896 | 65 536 points | 43 264 points |
| Configuration des LED | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base | Les produits de base |
| Taille du module | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm | 250mm * 250mm |
| Résolution du module | 96 * 96 points | 84*84 points | 64 * 64 points | 52 * 52 points |
| Dimension du cabinet | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm | 500*500*88mm |
| Résolution du Cabinet | 192 * 192 points | 168*168points | 128 * 128 points | 104 * 104 points |
| poids du placard | 7 KG | 7 KG | 7 KG | 7 KG |
| Mode de Conduite | 1/30 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Taux de rafraîchissement | les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | les fréquences de fréquence de l'appareil sont: | les fréquences de fréquence de l'appareil sont: |
| Lumière | ≥4500cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ | ≥5500cd/㎡ |
| Distance de vision | 2,5-30m | 3-60m | 4-60M | 5-70m |
| Consommation d'énergie | Moyenne : 400W/㎡ Max : 880W/㎡ | |||
| Méthode d'entretien | Face/verso | |||
| Matériau brut du meuble | Aluminium moulé sous pression | |||
| Classe de protection IP | Face avant : IP41 / Face arrière : IP51 | |||
| Humidité | 10%-90% | |||
| Vie | 100000 heures | |||

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
SK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
LO
LA
MY




























